2026년 코스피 코스닥 배당률 순위
← 배당 검색으로
코스피 배당률 순위
2026년 유가증권시장 배당이력
| 순위 | 종목명 | 시가배당률 |
|---|---|---|
| 1 | 코람코더원위탁관리부동산투자회사 | 83.5% |
| 2 | 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 | 19.1% |
| 3 | 현대엘리베이터 | 14.5% |
| 4 | 한세예스24홀딩스 | 11.7% |
| 5 | 신풍 | 11% |
| 6 | 광주신세계 | 10.23% |
| 7 | 대덕 | 10.1% |
| 8 | 에이치에스애드 | 10% |
| 9 | 에이제이네트웍스 | 10% |
| 10 | 교촌에프앤비 | 9.7% |
| 11 | KPX케미칼 | 8.5% |
| 12 | 인베니 | 8.1% |
| 13 | KPX홀딩스 | 8.1% |
| 14 | 케이비스타위탁관리부동산투자회사 | 7.5% |
| 15 | 한국쉘석유 | 7.3% |
| 16 | 케이티스카이라이프 | 7.2% |
| 17 | 오리온홀딩스 | 7.1% |
| 18 | 에이치엘홀딩스 | 6.99% |
| 19 | 한양증권 | 6.9% |
| 20 | 한국지역난방공사 | 6.65% |
| 21 | 한솔제지 | 6.37% |
| 22 | 무림페이퍼 | 6.3% |
| 23 | 롯데위탁관리부동산투자회사 | 6.3% |
| 24 | 케이씨씨글라스 | 6.26% |
| 25 | 서울보증보험 | 6.2% |
| 26 | 현대자동차 | 6.1% |
| 27 | 유화증권 | 5.88% |
| 28 | 이노션 | 5.8% |
| 29 | 유수홀딩스 | 5.7% |
| 30 | 그린케미칼 | 5.7% |
| 31 | 한국자산신탁 | 5.7% |
| 32 | 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사 | 5.7% |
| 33 | 코스맥스비티아이 | 5.6% |
| 34 | 제이더블유홀딩스 | 5.6% |
| 35 | LX인터내셔널 | 5.5% |
| 36 | 신라교역 | 5.5% |
| 37 | 디비손해보험 | 5.4% |
| 38 | 케이지스틸 | 5.4% |
| 39 | 무학 | 5.31% |
| 40 | 삼성카드 | 5.3% |
| 41 | 에이치디씨랩스 | 5.3% |
| 42 | 삼호개발 | 5.26% |
| 43 | 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사 | 5.21% |
| 44 | 조선내화 | 5.21% |
| 45 | 코오롱글로벌 | 5.2% |
| 46 | 중소기업은행 | 5.2% |
| 47 | 에스엘 | 5.14% |
| 48 | 티와이엠 | 5.1% |
| 49 | 다올투자증권 | 5.1% |
| 50 | 무림피앤피 | 5.09% |
| 51 | 케이티아이에스 | 5% |
| 52 | 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 | 5% |
| 53 | JB금융지주 | 5% |
| 54 | 지엠비코리아 | 4.9% |
| 55 | 강원랜드 | 4.9% |
| 56 | 티케이지휴켐스 | 4.9% |
| 57 | 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사 | 4.9% |
| 58 | SK네트웍스 | 4.8% |
| 59 | 한샘 | 4.7% |
| 60 | 동국제강 | 4.7% |
| 61 | 교보증권 | 4.65% |
| 62 | 코리안리재보험 | 4.6% |
| 63 | E1 | 4.6% |
| 64 | 세아제강(신설) | 4.6% |
| 65 | LG유플러스 | 4.5% |
| 66 | 포스코인터내셔널 | 4.5% |
| 67 | 유안타증권 | 4.4% |
| 68 | 아이엠금융지주 | 4.4% |
| 69 | 이지스레지던스위탁관리부동산투자회사 | 4.4% |
| 70 | 지에스 | 4.3% |
| 71 | 기아 | 4.2% |
| 72 | NH투자증권 | 4.2% |
| 73 | 티비에이치글로벌 | 4.14% |
| 74 | 현대그린푸드 | 4.14% |
| 75 | 금호건설 | 4.1% |
| 76 | 케이티앤지 | 4.1% |
| 77 | NICE홀딩스 | 4.1% |
| 78 | 롯데하이마트 | 4.1% |
| 79 | 오리온 | 4.08% |
| 80 | 한세실업 | 4.06% |
| 81 | 시알홀딩스 | 4.04% |
| 82 | 한솔홀딩스 | 4% |
| 83 | 롯데지주 | 4% |
| 84 | 빙그레 | 4% |
| 85 | 풍산홀딩스 | 4% |
| 86 | 에이치디한국조선해양 | 4% |
| 87 | 디비증권 | 4% |
| 88 | SK가스 | 4% |
| 89 | 한섬 | 4% |
| 90 | 동남합성 | 4% |
| 91 | 한국투자금융지주 | 4% |
| 92 | 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 | 4% |
| 93 | 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사 | 4% |
| 94 | 한국앤컴퍼니 | 3.9% |
| 95 | 삼성화재해상보험 | 3.9% |
| 96 | 롯데쇼핑 | 3.9% |
| 97 | 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사 | 3.89% |
| 98 | 코웨이 | 3.87% |
| 99 | 바이오노트 | 3.82% |
| 100 | 조흥 | 3.8% |
| 101 | 에스케이디스커버리 | 3.8% |
| 102 | BNK금융지주 | 3.8% |
| 103 | 만호제강 | 3.75% |
| 104 | 롯데렌탈(주) | 3.7% |
| 105 | 우리금융지주 | 3.7% |
| 106 | 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사 | 3.7% |
| 107 | 신영증권 | 3.69% |
| 108 | 우진아이엔에스 | 3.68% |
| 109 | 유진투자증권 | 3.6% |
| 110 | 대상 | 3.6% |
| 111 | 티피 | 3.6% |
| 112 | 수산인더스트리 | 3.6% |
| 113 | 디와이파워 | 3.6% |
| 114 | 에이치엠엠 | 3.4% |
| 115 | 케이티씨에스 | 3.4% |
| 116 | 농심홀딩스 | 3.4% |
| 117 | 에이블씨엔씨 | 3.4% |
| 118 | LF | 3.4% |
| 119 | 아이마켓코리아 | 3.4% |
| 120 | 자이에스앤디(주) | 3.4% |
| 121 | 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 | 3.4% |
| 122 | 그랜드코리아레저 | 3.37% |
| 123 | 한국타이어앤테크놀로지 | 3.31% |
| 124 | 대신밸류리츠위탁관리부동산투자회사 | 3.3% |
| 125 | 국도화학 | 3.3% |
| 126 | 동아지질 | 3.3% |
| 127 | 신세계인터내셔날 | 3.3% |
| 128 | 전진건설로봇 | 3.3% |
| 129 | 비지에프리테일(신설) | 3.3% |
| 130 | 엘엑스홀딩스 | 3.3% |
| 131 | 대한항공 | 3.22% |
| 132 | 부국증권 | 3.2% |
| 133 | LG | 3.2% |
| 134 | 디엔오토모티브 | 3.2% |
| 135 | 디와이 | 3.2% |
| 136 | 비지에프 | 3.2% |
| 137 | 케이티 | 3.2% |
| 138 | 대상홀딩스 | 3.2% |
| 139 | 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 | 3.2% |
| 140 | 송원산업 | 3.19% |
| 141 | 케이씨씨 | 3.1% |
| 142 | 대신증권 | 3.1% |
| 143 | 롯데정밀화학 | 3.1% |
| 144 | 신세계아이앤씨 | 3.1% |
| 145 | 하나금융지주 | 3.1% |
| 146 | 롯데이노베이트 | 3.1% |
| 147 | 나이스평가정보 | 3.05% |
| 148 | 동원산업 | 3% |
| 149 | 계룡건설산업 | 3% |
| 150 | 다우기술 | 3% |
| 151 | 신한알파위탁관리부동산투자회사 | 2.95% |
| 152 | 진양폴리우레탄 | 2.9% |
| 153 | 코오롱인더스트리 | 2.9% |
| 154 | 현대지에프홀딩스 | 2.85% |
| 155 | 현대차증권 | 2.8% |
| 156 | 일신방직 | 2.8% |
| 157 | 엘지씨엔에스 | 2.8% |
| 158 | HDC현대EP | 2.8% |
| 159 | 동성케미컬 | 2.8% |
| 160 | LX세미콘 | 2.8% |
| 161 | 미원스페셜티케미칼(신설) | 2.8% |
| 162 | 롯데웰푸드 | 2.8% |
| 163 | 대원강업 | 2.73% |
| 164 | 경농 | 2.7% |
| 165 | 지에스리테일 | 2.7% |
| 166 | 에스앤티홀딩스 | 2.7% |
| 167 | 에스앤티모티브 | 2.7% |
| 168 | 종근당홀딩스 | 2.6% |
| 169 | 넥센타이어 | 2.6% |
| 170 | 롯데칠성음료 | 2.6% |
| 171 | 지에스건설 | 2.6% |
| 172 | 포스코스틸리온 | 2.6% |
| 173 | 기신정기 | 2.6% |
| 174 | KB금융지주 | 2.6% |
| 175 | 동인기연 | 2.6% |
| 176 | 케이지케미칼 | 2.5% |
| 177 | 유니드 | 2.5% |
| 178 | 세아홀딩스 | 2.5% |
| 179 | 효성ITX | 2.5% |
| 180 | 진양홀딩스 | 2.5% |
| 181 | 미원화학 | 2.5% |
| 182 | 엔아이스틸 | 2.47% |
| 183 | 하나투어 | 2.44% |
| 184 | 동원시스템즈 | 2.4% |
| 185 | 콜마홀딩스 | 2.4% |
| 186 | 신한금융지주회사 | 2.4% |
| 187 | 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 | 2.4% |
| 188 | 이마트 | 2.38% |
| 189 | 문배철강 | 2.37% |
| 190 | 넥센 | 2.3% |
| 191 | SK | 2.3% |
| 192 | 백산 | 2.3% |
| 193 | 현대글로비스 | 2.3% |
| 194 | 모나리자 | 2.27% |
| 195 | 에스케이위탁관리부동산투자회사 | 2.27% |
| 196 | 신세계 | 2.2% |
| 197 | 오뚜기 | 2.2% |
| 198 | 에스디바이오센서 | 2.2% |
| 199 | 더블유게임즈 | 2.2% |
| 200 | 제이더블유중외제약 | 2.1% |
| 201 | 씨제이제일제당 | 2.1% |
| 202 | SK케미칼 | 2.1% |
| 203 | 케이카 | 2.1% |
| 204 | 현대백화점 | 2.01% |
| 205 | 삼화왕관 | 2% |
| 206 | 삼천리 | 2% |
| 207 | 에이치디씨 | 2% |
| 208 | 현대리바트 | 2% |
| 209 | 미스토홀딩스 | 2% |
| 210 | 에이치디현대중공업 | 2% |
| 211 | 한화위탁관리부동산투자회사 | 2% |
| 212 | 카카오뱅크 | 1.99% |
| 213 | 세원정공 | 1.96% |
| 214 | 에스앤티다이내믹스 | 1.9% |
| 215 | 한솔로지스틱스 | 1.9% |
| 216 | 현대모비스 | 1.9% |
| 217 | 코스맥스 | 1.9% |
| 218 | 두산밥캣 | 1.9% |
| 219 | 한독 | 1.8% |
| 220 | 영원무역홀딩스 | 1.8% |
| 221 | 한국무브넥스 | 1.8% |
| 222 | 에스비에스 | 1.8% |
| 223 | 디엘이앤씨 | 1.8% |
| 224 | 한솔테크닉스 | 1.7% |
| 225 | 포스코홀딩스 | 1.7% |
| 226 | SK텔레콤 | 1.7% |
| 227 | 피아이첨단소재 | 1.7% |
| 228 | 넷마블 | 1.7% |
| 229 | 우진플라임 | 1.67% |
| 230 | 씨제이 | 1.6% |
| 231 | 한국단자공업 | 1.6% |
| 232 | 에스앤티에너지 | 1.6% |
| 233 | 애경케미칼 | 1.6% |
| 234 | 엔에이치엔 | 1.6% |
| 235 | 에이치디현대 | 1.59% |
| 236 | 강남제비스코 | 1.5% |
| 237 | 세아베스틸지주 | 1.5% |
| 238 | 현대제철 | 1.5% |
| 239 | 벽산 | 1.5% |
| 240 | 롯데케미칼 | 1.49% |
| 241 | 농심 | 1.47% |
| 242 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 1.4% |
| 243 | 현대비앤지스틸 | 1.4% |
| 244 | 현대위아 | 1.4% |
| 245 | 팜스코 | 1.4% |
| 246 | 풍산 | 1.4% |
| 247 | 세진중공업 | 1.31% |
| 248 | 신흥 | 1.3% |
| 249 | 애경산업 | 1.3% |
| 250 | 케이씨 | 1.3% |
| 251 | 테이팩스 | 1.3% |
| 252 | 동아에스티 | 1.3% |
| 253 | 세아제강지주 | 1.2% |
| 254 | 대한제강 | 1.2% |
| 255 | 우진 | 1.2% |
| 256 | 덴티움 | 1.2% |
| 257 | 한국콜마 | 1.2% |
| 258 | 에이치엘만도 | 1.2% |
| 259 | 에이피알 | 1.2% |
| 260 | 명인제약 | 1.2% |
| 261 | 영원무역 | 1.15% |
| 262 | LS | 1.12% |
| 263 | 명신산업 | 1.11% |
| 264 | 지에스글로벌 | 1.1% |
| 265 | 진양산업 | 1.1% |
| 266 | 동방 | 1.1% |
| 267 | 금비 | 1.1% |
| 268 | 광동제약 | 1.1% |
| 269 | LG전자 | 1.1% |
| 270 | 대동 | 1% |
| 271 | 동서 | 1% |
| 272 | 네이버 | 1% |
| 273 | LG생활건강 | 1% |
| 274 | 케이씨텍 | 1% |
| 275 | 동화약품 | 0.99% |
| 276 | 녹십자 | 0.9% |
| 277 | S-OIL | 0.9% |
| 278 | 까뮤이앤씨 | 0.9% |
| 279 | 한솔케미칼 | 0.9% |
| 280 | 아모레퍼시픽 | 0.9% |
| 281 | 크래프톤 | 0.9% |
| 282 | 에이치디현대일렉트릭 | 0.89% |
| 283 | DB 하이텍 | 0.88% |
| 284 | 일동홀딩스 | 0.86% |
| 285 | 고려아연 | 0.81% |
| 286 | 씨제이대한통운 | 0.8% |
| 287 | 동아쏘시오홀딩스 | 0.8% |
| 288 | 현대건설 | 0.8% |
| 289 | 코오롱 | 0.8% |
| 290 | 풀무원 | 0.8% |
| 291 | 대덕전자 | 0.8% |
| 292 | 한미사이언스 | 0.79% |
| 293 | 쏘카 | 0.77% |
| 294 | 제주은행 | 0.7% |
| 295 | LG이노텍 | 0.7% |
| 296 | 지누스 | 0.7% |
| 297 | 엘에스에코에너지 | 0.61% |
| 298 | 유한양행 | 0.6% |
| 299 | 두산 | 0.6% |
| 300 | 국제약품 | 0.6% |
| 301 | 대한화섬 | 0.6% |
| 302 | LG화학 | 0.6% |
| 303 | 토니모리 | 0.57% |
| 304 | 일동제약 | 0.55% |
| 305 | 포스코디엑스 | 0.52% |
| 306 | 삼양식품 | 0.5% |
| 307 | 엘에스일렉트릭 | 0.5% |
| 308 | 에이치디건설기계 | 0.5% |
| 309 | 한화시스템 | 0.48% |
| 310 | 제이더블유생명과학 | 0.44% |
| 311 | 와이지플러스 | 0.4% |
| 312 | 한미반도체 | 0.4% |
| 313 | 한미약품 | 0.4% |
| 314 | 현대오토에버 | 0.4% |
| 315 | 티엠씨 | 0.31% |
| 316 | 삼성전자 | 0.3% |
| 317 | 한국항공우주산업 | 0.3% |
| 318 | 현대로템 | 0.3% |
| 319 | 에스케이하이닉스 | 0.25% |
| 320 | 현대약품 | 0.25% |
| 321 | 이수페타시스 | 0.2% |
| 322 | 한진칼 | 0.2% |
| 323 | SK스퀘어 | 0.2% |
| 324 | 태광산업 | 0.15% |
| 325 | 하이브 | 0.13% |
| 326 | 가온전선 | 0.1% |
| 327 | 포스코퓨처엠 | 0.1% |
| 328 | 카카오 | 0.1% |
| 329 | 한화 | 0% |
| 330 | 아세아제지 | 0% |
| 331 | 진흥기업 | 0% |
| 332 | 녹십자홀딩스 | 0% |
| 333 | 미래에셋증권 | 0% |
| 334 | 에이치엘디앤아이한라 | 0% |
| 335 | 한국카본 | 0% |
| 336 | 맥쿼리한국인프라투융자회사 | 0% |
| 337 | 미래에셋맵스리얼티부동산공모투자회사 | 0% |
| 338 | 제이에스코퍼레이션 | 0% |
| 339 | 케이비발해인프라투융자회사 | 0% |
코스닥 배당률 순위
2026년 코스닥시장 배당이력
| 순위 | 종목명 | 시가배당률 |
|---|---|---|
| 1 | 이지홀딩스 | 23.8% |
| 2 | 예림당 | 20.57% |
| 3 | 아이비김영 | 15.9% |
| 4 | 위드텍 | 11.95% |
| 5 | 메가스터디 | 11.5% |
| 6 | 뉴트리 | 10.6% |
| 7 | 메가스터디교육 | 9.2% |
| 8 | 엘에스증권 | 8.88% |
| 9 | 우리손에프앤지농업회사법인 | 8.6% |
| 10 | 팜스토리 | 8.5% |
| 11 | 한국기업평가 | 8.2% |
| 12 | 크레버스 | 8% |
| 13 | 코리아에셋투자증권 | 7.81% |
| 14 | 와이솔 | 7.8% |
| 15 | 정다운 | 7.6% |
| 16 | 티쓰리엔터테인먼트 | 7.1% |
| 17 | 레드캡투어 | 7% |
| 18 | 포시에스 | 7% |
| 19 | 예스이십사 | 6.83% |
| 20 | 제노레이 | 6.1% |
| 21 | 원풍 | 6% |
| 22 | 디지털대성 | 6% |
| 23 | 비비씨 | 5.67% |
| 24 | 케이티나스미디어 | 5.6% |
| 25 | 마크로밀엠브레인 | 5.4% |
| 26 | 피제이메탈 | 5.3% |
| 27 | 사람인 | 5.2% |
| 28 | 휴엠앤씨 | 5.2% |
| 29 | 웹젠 | 5% |
| 30 | 플랜티넷 | 5% |
| 31 | 대원 | 4.98% |
| 32 | 하이로닉 | 4.94% |
| 33 | 디와이피엔에프 | 4.82% |
| 34 | 오리콤 | 4.7% |
| 35 | 대신정보통신 | 4.7% |
| 36 | 태웅로직스 | 4.6% |
| 37 | 코나아이 | 4.5% |
| 38 | 서호전기 | 4.4% |
| 39 | 이씨에스텔레콤 | 4.4% |
| 40 | 인크로스 | 4.4% |
| 41 | 유진기업 | 4.3% |
| 42 | 나이스정보통신 | 4.3% |
| 43 | 효성오앤비 | 4.3% |
| 44 | 현대이지웰 | 4.2% |
| 45 | 아이퀘스트 | 4.1% |
| 46 | 유아이엘 | 4.07% |
| 47 | 에스트래픽 | 4% |
| 48 | 케이티밀리의서재 | 4% |
| 49 | 워트 | 3.94% |
| 50 | 하이록코리아 | 3.9% |
| 51 | 나이스디앤비 | 3.9% |
| 52 | 컴투스 | 3.8% |
| 53 | 매일유업 | 3.63% |
| 54 | 감성코퍼레이션 | 3.61% |
| 55 | 젝시믹스 | 3.6% |
| 56 | NICE인프라 | 3.5% |
| 57 | 메가엠디 | 3.3% |
| 58 | 이지바이오 | 3.3% |
| 59 | 스톰테크 | 3.11% |
| 60 | 동일기연 | 3.06% |
| 61 | 에이치피오 | 2.94% |
| 62 | 씨앤지하이테크 | 2.9% |
| 63 | 에프앤가이드 | 2.82% |
| 64 | 아세아텍 | 2.7% |
| 65 | 엠게임 | 2.7% |
| 66 | 이엘피 | 2.7% |
| 67 | 스튜디오삼익 | 2.7% |
| 68 | 고려신용정보 | 2.59% |
| 69 | 모비데이즈 | 2.53% |
| 70 | 산돌 | 2.45% |
| 71 | 씨젠 | 2.4% |
| 72 | 엑셈 | 2.4% |
| 73 | 휴온스글로벌 | 2.32% |
| 74 | 케이지에코솔루션 | 2.3% |
| 75 | 폰드그룹 | 2.3% |
| 76 | 리파인 | 2.2% |
| 77 | 매일홀딩스 | 2.19% |
| 78 | 휴온스 | 2.13% |
| 79 | 오상헬스케어 | 2% |
| 80 | 세경하이테크 | 2% |
| 81 | 유비온 | 1.98% |
| 82 | 지앤비에스 에코 | 1.87% |
| 83 | 휴메딕스 | 1.82% |
| 84 | 피에스텍 | 1.8% |
| 85 | 인바디 | 1.72% |
| 86 | 씨제이프레시웨이 | 1.7% |
| 87 | 엠플러스 | 1.7% |
| 88 | 지니언스 | 1.7% |
| 89 | 현대바이오랜드 | 1.6% |
| 90 | 에스에프에이 | 1.54% |
| 91 | 모델솔루션 | 1.51% |
| 92 | 메타바이오메드 | 1.5% |
| 93 | 인피니트헬스케어 | 1.5% |
| 94 | 녹십자웰빙 | 1.5% |
| 95 | 제이와이피엔터테인먼트 | 1.4% |
| 96 | 메카로 | 1.4% |
| 97 | 코미코 | 1.3% |
| 98 | 아이패밀리에스씨 | 1.24% |
| 99 | 씨피시스템 | 1.24% |
| 100 | 비지에프에코머티리얼즈 | 1.2% |
| 101 | 와이제이링크 | 1.2% |
| 102 | 에너토크 | 1.19% |
| 103 | 바디텍메드 | 1.1% |
| 104 | 네오크레마 | 1.1% |
| 105 | 제일일렉트릭 | 1.05% |
| 106 | 무림에스피 | 1.04% |
| 107 | 지에스이 | 1% |
| 108 | 에이프로 | 1% |
| 109 | 이녹스첨단소재 | 1% |
| 110 | 솔브레인홀딩스 | 0.96% |
| 111 | 슈프리마에이치큐 | 0.9% |
| 112 | 유니테크노 | 0.9% |
| 113 | 디어유 | 0.85% |
| 114 | 현대에버다임 | 0.81% |
| 115 | 유니크 | 0.8% |
| 116 | 에이치케이이노엔 | 0.8% |
| 117 | 실리콘투 | 0.8% |
| 118 | 티엘비 | 0.8% |
| 119 | 양지사 | 0.79% |
| 120 | 하림지주 | 0.73% |
| 121 | 콜마비앤에이치 | 0.7% |
| 122 | 쏠리드 | 0.6% |
| 123 | 상신이디피 | 0.6% |
| 124 | 에코프로에이치엔 | 0.6% |
| 125 | 에스브이인베스트먼트 | 0.55% |
| 126 | 솔브레인 | 0.53% |
| 127 | 다산네트웍스 | 0.52% |
| 128 | 대화제약 | 0.5% |
| 129 | 디엔에프 | 0.5% |
| 130 | 슈프리마 | 0.5% |
| 131 | 인탑스 | 0.4% |
| 132 | 엑시콘 | 0.4% |
| 133 | 고영테크놀러지 | 0.4% |
| 134 | 덕양에너젠 | 0.31% |
| 135 | 두산테스나 | 0.3% |
| 136 | 케어젠 | 0.3% |
| 137 | 에스티팜 | 0.3% |
| 138 | 유진테크 | 0.23% |
| 139 | 에코프로 | 0.2% |
| 140 | 펨트론 | 0.2% |
| 141 | 에스엔시스 | 0.15% |
| 142 | 포스코엠텍 | 0.1% |
| 143 | 에스피지 | 0.1% |
| 144 | 지오엘리먼트 | 0.1% |
| 145 | 엘에스머트리얼즈 | 0.1% |
| 146 | 에코프로비엠 | 0.05% |
| 147 | 한국가구 | 0% |
| 148 | 에이치알에스 | 0% |
| 149 | KH바텍 | 0% |
| 150 | 브이엠 | 0% |
| 151 | 티에스아이 | 0% |