브이엠 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
브이엠 기업 정보
| 마켓 | 코스닥 |
| 종목코드 | 089970 |
| 업종 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 주요제품 | 300mm Poly Etch System |
| 상장일 | 2018-08-23 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
브이엠 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
| 2026 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 1,200 | 5.6 | - |
| 2020 | 500 | 2.9 | - |
| 2018 | 200 | 3.4 | - |
브이엠 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 1,000 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 1,000 | - |
| 2021-09-30 | 2021-10-22 | 현금배당 | 200 | - |
| 2021-09-30 | 2021-10-22 | 현금배당 | 200 | - |
| 2020-12-31 | 2021-03-15 | 현금배당 | 500 | - |
| 2020-12-31 | 2021-03-15 | 현금배당 | 500 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-10 | 현금배당 | 200 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-10 | 현금배당 | 200 | - |
더 보기 ▼
Error 내용: