웹젠 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
웹젠 기업 정보
| 마켓 | 코스닥 |
|---|---|
| 종목코드 | 069080 |
| 업종 | 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 주요제품 | 3D 온라인게임 '뮤(MU)' |
| 상장일 | 2003-05-23 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
웹젠 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 590 | 5 | - |
| 2025 | 700 | 5.1 | - |
| 2024 | 300 | 2.1 | - |
| 2023 | 300 | 1.7 | - |
| 2022 | 370 | 2.5 | - |
웹젠 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-25 | 현금배당 | 300 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-16 | 현금배당 | 300 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-18 | 현금배당 | 370 | - |
| 2004-12-31 | 2005-03-31 | 현금배당 | 250 | - |
더 보기 ▼