롯데케미칼 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
롯데케미칼 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 011170 |
| 업종 | 기초 화학물질 제조업 |
| 주요제품 | 폴리프로필렌,고밀도폴리에틸렌,에틸렌글리콜,벤젠,에틸렌옥사이드,합성지,부산물 제조 |
| 상장일 | 1991-05-30 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
롯데케미칼 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
|---|---|---|
| 2025 | 1500 | 2.56 |
| 2024 | 1000 | 0.9 |
| 2023 | 3500 | 2.25 |
| 2022 | 3500 | 2 |
| 2021 | 8300 | 3.6 |
| 2020 | 3600 | 1.4 |
| 2019 | 6700 | 2.9 |
| 2018 | 10500 | 3.7 |
| 2017 | 10500 | 2.89 |
| 2016 | 4000 | 1.14 |
롯데케미칼 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 현금배당 | 500 |
| 2025-07-31 | 2025-08-14 | 현금배당 | 500 |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 현금배당 | 1000 |
| 2024-07-26 | 2024-08-09 | 현금배당 | 1000 |
| 2023-12-31 | 2024-04-25 | 현금배당 | 3500 |
| 2022-12-31 | 2023-04-28 | 현금배당 | 3500 |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 8300 |
| 2020-12-31 | 2021-04-22 | 현금배당 | 3600 |
더 보기 ▼