SK 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
SK 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 034730 |
| 업종 | 기타 금융업 |
| 주요제품 | 지주회사, 시스템통합(SI), 정보통신사업 관련 컨설팅,조사용역,정보통신기술 연구개발/정보통신기기,소프트웨어 개발,도매 |
| 상장일 | 2009-11-11 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
SK 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8,000 | 2.3 | - |
| 2025 | 7,000 | 4.6 | - |
| 2024 | 5,000 | 2.8 | - |
| 2023 | 1,500 | 1 | - |
| 2022 | 5,000 | 2.4 | - |
| 2021 | 8,000 | 3 | - |
| 2020 | 7,000 | 2.8 | - |
| 2019 | 5,000 | 1.9 | - |
| 2018 | 5,000 | 1.9 | - |
| 2017 | 4,000 | 1.4 | - |
| 2016 | 3,700 | 1.6 | - |
SK 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 2025-08-29 | 현금배당 | 1,500 | - |
| 2025-04-01 | 2025-04-25 | 현금배당 | 5,500 | - |
| 2024-08-14 | 2024-08-30 | 현금배당 | 1,500 | - |
| 2024-04-01 | 2024-04-26 | 현금배당 | 3,500 | - |
| 2023-08-10 | 2023-08-31 | 현금배당 | 1,500 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-28 | 현금배당 | 3,500 | - |
| 2022-06-30 | 2022-08-19 | 현금배당 | 1,500 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-29 | 현금배당 | 6,500 | - |
| 2021-06-30 | 2021-08-20 | 현금배당 | 1,500 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-27 | 현금배당 | 6,000 | - |
| 2020-06-30 | 2020-08-20 | 현금배당 | 1,000 | - |
더 보기 ▼