대덕전자 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
대덕전자 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 353200 |
| 업종 | 전자부품 제조업 |
| 주요제품 | PCB(Printed Circuit Board, 인쇄회로기판)의 제조 및 판매 |
| 상장일 | 2020-05-21 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
대덕전자 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
|---|---|---|
| 2025 | 400 | 2 |
| 2024 | 300 | 1.3 |
| 2022 | 400 | 1.8 |
| 2021 | 300 | 1.5 |
| 2020 | 300 | 2.6 |
대덕전자 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 현금배당 | 400 |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 현금배당 | 300 |
| 2022-12-31 | 2023-04-11 | 현금배당 | 400 |
| 2021-12-31 | 2022-04-11 | 현금배당 | 300 |
| 2020-12-31 | 2021-04-13 | 현금배당 | 300 |
더 보기 ▼