KH바텍 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
KH바텍 기업 정보
| 마켓 | 코스닥 |
| 종목코드 | 060720 |
| 업종 | 전자부품 제조업 |
| 주요제품 | 휴대폰부품(SHIELD, BRACKET) |
| 상장일 | 2002-05-21 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
KH바텍 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
| 2026 | 0 | 0 | - |
| 2025 | 365 | 3.27 | - |
| 2024 | 330 | 3.73 | - |
| 2023 | 400 | 2.8 | - |
| 2022 | 300 | 2.1 | - |
| 2021 | 300 | 1.2 | - |
| 2016 | 50 | 0.4 | - |
KH바텍 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
| 2025-06-30 | 2025-08-29 | 현금배당 | 50 | - |
| 2024-12-31 | 2025-04-25 | 현금배당 | 280 | - |
| 2024-06-30 | 2024-08-28 | 현금배당 | 50 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-23 | 현금배당 | 400 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 300 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-20 | 현금배당 | 300 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-20 | 현금배당 | 50 | - |
| 2015-12-31 | 2016-04-22 | 현금배당 | 300 | - |
| 2014-12-31 | 2015-04-24 | 현금배당 | 500 | - |
| 2013-12-31 | 2014-04-25 | 현금배당 | 370 | - |
| 2010-12-31 | 2011-04-15 | 현금배당 | 250 | - |
| 2009-12-31 | 2010-04-13 | 현금배당 | 500 | - |
| 2004-12-31 | 2005-04-18 | 현금배당 | 437 | - |
| 2003-12-31 | 2004-04-19 | 현금배당 | 250 | - |
| 2002-12-31 | 2003-04-18 | 현금배당 | 250 | - |
더 보기 ▼
Error 내용: