무학 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
무학 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
| 종목코드 | 033920 |
| 업종 | 알코올음료 제조업 |
| 주요제품 | 소주 |
| 상장일 | 2010-07-20 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
무학 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
| 2026 | 466 | 5.31 | - |
| 2025 | 390 | 4.92 | - |
| 2024 | 520 | 8.6 | - |
| 2023 | 230 | 4.18 | - |
| 2022 | 230 | 4.53 | - |
| 2021 | 230 | 2.74 | - |
| 2020 | 150 | 2.1 | - |
| 2018 | 350 | 2.6 | - |
| 2017 | 350 | 1.8 | - |
| 2016 | 350 | 1.5 | - |
무학 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
| 2026-02-26 | 2026-04-15 | 현금배당 | 176 | - |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 현금배당 | 130 | - |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 현금배당 | 260 | - |
| 2024-12-31 | 2025-04-15 | 현금배당 | 130 | - |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 현금배당 | 130 | - |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 현금배당 | 130 | - |
| 2024-03-31 | 2024-05-17 | 현금배당 | 130 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-15 | 현금배당 | 230 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-26 | 현금배당 | 230 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-26 | 현금배당 | 230 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-26 | 현금배당 | 150 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-26 | 현금배당 | 350 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-25 | 현금배당 | 350 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-20 | 현금배당 | 350 | - |
| 2015-12-31 | 2016-04-22 | 동시배당 | 250 | - |
| 2012-12-31 | 2013-04-11 | 동시배당 | 50 | - |
| 2011-12-31 | 2012-04-10 | 동시배당 | 50 | - |
| 2010-12-31 | 2011-04-21 | 현금배당 | 150 | - |
| 2009-12-31 | 2010-04-01 | 현금배당 | 130 | - |
| 2008-12-31 | 2009-04-02 | 현금배당 | 120 | - |
| 2007-12-31 | 2008-04-11 | 현금배당 | 110 | - |
| 2006-12-31 | 2007-03-30 | 현금배당 | 100 | - |
| 2005-12-31 | 2006-03-22 | 현금배당 | 80 | - |
| 2004-12-31 | 2005-04-20 | 현금배당 | 60 | - |
| 2003-12-31 | 2004-04-09 | 현금배당 | 40 | - |
더 보기 ▼
Error 내용: