이마트 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
이마트 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 139480 |
| 업종 | 종합 소매업 |
| 주요제품 | 대형마트 |
| 상장일 | 2011-06-10 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
이마트 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2,500 | 2.38 | - |
| 2025 | 2,000 | 3.15 | - |
| 2024 | 2,000 | 2.39 | - |
| 2022 | 2,000 | 1.95 | - |
| 2021 | 2,000 | 1.32 | - |
| 2020 | 2,000 | 1.33 | - |
| 2019 | 2,000 | 1.5 | - |
| 2018 | 2,000 | 1.1 | - |
| 2017 | 1,750 | 0.65 | - |
| 2016 | 1,500 | 0.8 | - |
이마트 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-02 | 2025-04-23 | 현금배당 | 2,000 | - |
| 2024-04-03 | 2024-04-19 | 현금배당 | 2,000 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 2,000 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 2,000 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-21 | 현금배당 | 2,000 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-20 | 현금배당 | 2,000 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-10 | 현금배당 | 2,000 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-11 | 현금배당 | 1,750 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-05 | 현금배당 | 1,500 | - |
| 2015-12-31 | 2016-04-06 | 현금배당 | 1,500 | - |
| 2014-12-31 | 2015-04-08 | 현금배당 | 1,500 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
이마트 뉴스
-
"점심 한 끼도 부담"…이마트24 샌드위치 '훨훨'
2026-11-19 23:52:00이마트24는 저렴한 가격대 상품과 음료 증정 행사를 앞세워 식사 수요를 공략하고 있다. 샌드위치 매출도 3년 연속 두 자릿수 성장세를 이어가며 관련 상품군의 경쟁력을 키워나가고 있다. 19일 이마트24에 따르면...
-
이마트, '두 줄 김밥' 상시 판매 전환…한 줄 1990원
2026-11-19 22:52:00이마트가 3980원에 구매 가능한 '두 줄 김밥'을 상시 판매 상품으로 선보인다고 19일 밝혔다. 두 줄 김밥은 지난 3월 한정 상품으로 판매했고, 리뉴얼 과정을 거쳐 이날부터 전국 이마트 매장에서 만나볼 수 있다. 두 줄...
-
[유통] NHN커머스, AI 쇼핑 기능 도입…롯데쇼핑, 유통학술 연구자 4명 ...
2026-11-19 22:36:00롯데쇼핑은 유통학술 연구자 4명을 시상했으며, 이마트는 두 줄 3,980원 김밥을 상시 판매 상품으로... 이마트, 두 줄 3,980원 김밥 상시 판매…저가 델리 상품 확대 이마트는 지난 3월 한정 판매 당시 40여 일 만에 15만...
뉴스 더 보기 ▼