코오롱글로벌 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
코오롱글로벌 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 003070 |
| 업종 | 토목 건설업 |
| 주요제품 | 토목공사,일반건설,주택건설,해외건설,소각로설비공사/환경플랜트,폐처리기 제조 |
| 상장일 | 1978-09-15 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
코오롱글로벌 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | 1.1 |
| 2024 | 400 | 4.28 |
| 2023 | 400 | 3.34 |
| 2022 | 400 | 2.16 |
| 2021 | 500 | 1.99 |
| 2020 | 400 | 2.07 |
| 2019 | 350 | 3.7 |
| 2018 | 100 | 1.4 |
| 2017 | 150 | 1.5 |
| 2016 | 150 | 1.3 |
코오롱글로벌 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 2026-04-06 | 현금배당 | 300 |
| 2025-11-28 | 2025-12-10 | 현금배당 | 100 |
| 2024-12-31 | 2025-04-14 | 현금배당 | 300 |
| 2024-09-30 | 2024-11-21 | 현금배당 | 100 |
| 2023-12-31 | 2024-04-12 | 현금배당 | 300 |
| 2023-09-30 | 2023-11-24 | 현금배당 | 100 |
| 2022-12-31 | 2023-04-14 | 현금배당 | 300 |
| 2022-09-30 | 2022-11-30 | 현금배당 | 100 |
| 2021-12-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 300 |
| 2021-09-30 | 2021-11-23 | 현금배당 | 200 |
| 2020-12-31 | 2021-04-16 | 현금배당 | 200 |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
코오롱글로벌 뉴스
-
[ND 공시] 코오롱글로벌, 부산 하단1구역 재건축사업 계약해지
2026-07-22 16:44:00코오롱글로벌은 하단1구역 재건축정비사업조합으로부터 '부산 하단1구역 재건축정비사업' 계약 해지를 통보받았다고 22일 금융감독원 전자공시시스템에 공시했다. 이번 계약 해지 금액 규모는 1167억8799만 원으로...
-
중견 건설사도 정비사업 ‘드라이브’…두산건설·한화, 대형사급 성과
2026-07-22 15:54:0022일 정비업계에 따르면, 시공능력평가 11~30위권 건설사 가운데 두산건설을 비롯해 한화 건설부문, 코오롱글로벌, 한신공영, 동부건설이 주요 재개발·재건축과 소규모 정비사업의 시공권을 확보하며 존재감을...
-
코오롱글로벌, 2000억 순손실 딛고 반등 시동…‘영업익 1200억’ 시험대
2026-07-22 15:34:00코오롱글로벌이 지난해 2000억 원대 당기순손실의 충격을 딛고 실적 반등에 시동을 걸었다. 올해 1분기 영업이익이 두 배 이상 뛰고 순이익도 흑자로 돌아서면서다. 다만 건설 매출 감소세가 이어지고 있어 회사가...
뉴스 더 보기 ▼