예스코홀딩스 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
예스코홀딩스 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
| 종목코드 | 015360 |
| 업종 | 기타 금융업 |
| 주요제품 | 지주사업 |
| 상장일 | 1996-12-24 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
예스코홀딩스 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2026-02-27 | 2026-04-03 | 현금배당 | 5400 |
| 2025-02-28 | 2025-04-04 | 현금배당 | 3000 |
| 2025-02-28 | 2025-04-04 | 현금배당 | 3000 |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 현금배당 | 1000 |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 현금배당 | 1000 |
| 2023-12-31 | 2024-04-05 | 현금배당 | 2750 |
| 2023-12-31 | 2024-04-05 | 현금배당 | 2750 |
| 2023-03-31 | 2023-04-19 | 현금배당 | 6000 |
| 2023-03-31 | 2023-04-19 | 현금배당 | 6000 |
| 2022-12-31 | 2023-04-07 | 현금배당 | 2500 |
| 2022-12-31 | 2023-04-07 | 현금배당 | 2500 |
| 2021-12-31 | 2022-04-08 | 현금배당 | 2250 |
| 2021-12-31 | 2022-04-08 | 현금배당 | 2250 |
| 2020-12-31 | 2021-04-09 | 현금배당 | 2000 |
| 2020-12-31 | 2021-04-09 | 현금배당 | 2000 |
| 2019-12-31 | 2020-04-10 | 현금배당 | 1750 |
| 2019-12-31 | 2020-04-10 | 현금배당 | 1750 |
| 2018-12-31 | 2019-04-12 | 현금배당 | 1500 |
| 2018-12-31 | 2019-04-12 | 현금배당 | 1500 |
| 2017-12-31 | 2018-04-06 | 현금배당 | 1500 |
| 2017-12-31 | 2018-04-06 | 현금배당 | 1500 |
| 2016-12-31 | 2017-04-07 | 현금배당 | 1500 |
| 2016-12-31 | 2017-04-07 | 현금배당 | 1500 |
| 2015-12-31 | 2016-04-07 | 현금배당 | 1250 |
| 2015-12-31 | 2016-04-07 | 현금배당 | 1250 |
| 2014-12-31 | 2015-04-09 | 현금배당 | 1250 |
| 2014-12-31 | 2015-04-09 | 현금배당 | 1250 |
| 2013-12-31 | 2014-04-10 | 현금배당 | 1250 |
| 2013-12-31 | 2014-04-10 | 현금배당 | 1250 |
| 2012-12-31 | 2013-04-11 | 현금배당 | 1350 |
| 2012-12-31 | 2013-04-11 | 현금배당 | 1350 |
| 2011-12-31 | 2012-04-12 | 현금배당 | 1500 |
| 2011-12-31 | 2012-04-12 | 현금배당 | 1500 |
| 2010-12-31 | 2011-04-05 | 현금배당 | 1250 |
| 2010-12-31 | 2011-04-05 | 현금배당 | 1250 |
| 2009-12-31 | 2010-04-15 | 현금배당 | 1250 |
| 2009-12-31 | 2010-04-15 | 현금배당 | 1250 |
| 2008-12-31 | 2009-04-06 | 현금배당 | 1250 |
| 2008-12-31 | 2009-04-06 | 현금배당 | 1250 |
| 2007-12-31 | 2008-04-17 | 현금배당 | 1250 |
| 2007-12-31 | 2008-04-17 | 현금배당 | 1250 |
| 2006-12-31 | 2007-04-10 | 현금배당 | 1250 |
| 2006-12-31 | 2007-04-10 | 현금배당 | 1250 |
| 2005-12-31 | 2006-03-31 | 현금배당 | 1250 |
| 2005-12-31 | 2006-03-31 | 현금배당 | 1250 |
| 2004-12-31 | 2005-04-08 | 현금배당 | 1250 |
| 2004-12-31 | 2005-04-08 | 현금배당 | 1250 |
| 2003-12-31 | 2004-04-16 | 현금배당 | 1250 |
| 2003-12-31 | 2004-04-16 | 현금배당 | 1250 |
| 2002-12-31 | 2003-03-25 | 현금배당 | 900 |
| 2002-12-31 | 2003-03-25 | 현금배당 | 900 |
| 2001-12-31 | 2002-04-12 | 현금배당 | 0 |
| 2001-12-31 | 2002-04-12 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-12 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-12 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-04-11 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-04-11 | 현금배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-03-22 | 현금배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-03-22 | 현금배당 | 0 |
| 1996-12-31 | 1997-04-26 | 현금배당 | 0 |
| 1996-12-31 | 1997-04-26 | 현금배당 | 0 |
| 1995-12-31 | 1996-04-30 | 현금배당 | 0 |
| 1995-12-31 | 1996-04-30 | 현금배당 | 0 |
| 1994-12-31 | 1995-04-28 | 현금배당 | 0 |
| 1994-12-31 | 1995-04-28 | 현금배당 | 0 |
| 1993-12-31 | 1994-04-15 | 현금배당 | 0 |
| 1993-12-31 | 1994-04-15 | 현금배당 | 0 |
| 1992-12-31 | 1993-04-30 | 현금배당 | 0 |
| 1992-12-31 | 1993-04-30 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}