동남합성 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
동남합성 정보
동남합성 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|
| 2025 | 400 | 1.2 |
| 2024 | 900 | 2.77 |
| 2023 | 1000 | 2.91 |
| 2022 | 300 | 1.56 |
| 2021 | 4300 | 6.2 |
| 2020 | 9900 | 29.5 |
| 2019 | 200 | 0.8 |
| 2018 | 3400 | 5.5 |
| 2017 | 200 | 0.3 |
| 2016 | 200 | 0.3 |
동남합성 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|
| 2025-09-30 | 2025-10-24 | 현금배당 | 400 |
| 2024-12-31 | 2025-03-31 | 현금배당 | 600 |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 현금배당 | 300 |
| 2023-12-31 | 2024-04-01 | 현금배당 | 500 |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 현금배당 | 500 |
| 2022-12-31 | 2023-04-03 | 현금배당 | 300 |
| 2022-09-30 | 2022-10-26 | 현금배당 | 0 |
| 2021-09-30 | 2021-10-25 | 현금배당 | 4300 |
| 2020-09-30 | 2020-10-26 | 현금배당 | 6700 |
| 2020-03-31 | 2020-04-20 | 현금배당 | 3200 |
| 2019-09-30 | 2019-10-28 | 현금배당 | 200 |
| 2018-12-31 | 2019-03-20 | 현금배당 | 3000 |
| 2018-09-30 | 2018-11-01 | 현금배당 | 200 |
| 2018-06-30 | 2018-07-20 | 현금배당 | 200 |
| 2017-12-31 | 2018-03-22 | 현금배당 | 200 |
| 2016-12-31 | 2017-03-23 | 현금배당 | 200 |
| 2015-12-31 | 2016-03-15 | 현금배당 | 200 |
| 2014-12-31 | 2015-03-18 | 현금배당 | 200 |
| 2013-12-31 | 2014-03-11 | 현금배당 | 200 |
| 2012-12-31 | 2013-03-28 | 현금배당 | 200 |
| 2011-12-31 | 2012-04-23 | 현금배당 | 200 |
| 2010-12-31 | 2011-04-15 | 현금배당 | 250 |
| 2009-12-31 | 2010-04-23 | 현금배당 | 375 |
| 2008-12-31 | 2009-04-17 | 현금배당 | 300 |
| 2007-12-31 | 2008-04-18 | 현금배당 | 350 |
| 2006-12-31 | 2007-04-20 | 현금배당 | 350 |
| 2005-12-31 | 2006-04-14 | 현금배당 | 600 |
| 2004-12-31 | 2005-04-15 | 현금배당 | 500 |
| 2003-12-31 | 2004-04-14 | 동시배당 | 250 |
| 2002-12-31 | 2003-04-07 | 동시배당 | 375 |
| 2001-12-31 | 2002-04-19 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-13 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-04-17 | 동시배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-04-19 | 현금배당 | 0 |
| 1997-12-31 | 1998-04-24 | 현금배당 | 0 |
| 1996-12-31 | 1997-04-14 | 현금배당 | 0 |
더 보기
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.