삼성카드 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
삼성카드 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 029780 |
| 업종 | 기타 금융업 |
| 주요제품 | 신용카드업,상품신용판매,현금서비스,카드론,리스,기업대출,여행업무,통신판매 |
| 상장일 | 2007-06-27 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
삼성카드 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2,800 | 5.3 | - |
| 2025 | 2,800 | 7 | - |
| 2024 | 2,500 | 7.8 | - |
| 2022 | 2,500 | 7.6 | - |
| 2021 | 2,300 | 6.7 | - |
| 2020 | 1,800 | 5.2 | - |
| 2019 | 1,600 | 4 | - |
| 2018 | 1,600 | 4.4 | - |
| 2017 | 1,500 | 3.6 | - |
| 2016 | 1,500 | 3.6 | - |
삼성카드 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2026-04-17 | 현금배당 | 2,800 | - |
| 2025-03-27 | 2025-04-17 | 현금배당 | 2,800 | - |
| 2024-03-27 | 2024-04-18 | 현금배당 | 2,500 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-13 | 현금배당 | 2,500 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-14 | 현금배당 | 2,300 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-15 | 현금배당 | 1,800 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-16 | 현금배당 | 1,600 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-17 | 현금배당 | 1,600 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-19 | 현금배당 | 1,500 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-24 | 현금배당 | 1,500 | - |
| 2015-12-31 | 2016-04-11 | 현금배당 | 1,500 | - |
더 보기 ▼