롯데웰푸드 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
롯데웰푸드 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 280360 |
| 업종 | 기타 식품 제조업 |
| 주요제품 | 껌,캔디,초코,비스켓,빙과 |
| 상장일 | 2017-10-30 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
롯데웰푸드 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3,300 | 2.8 | - |
| 2025 | 3,300 | 3.2 | - |
| 2023 | 3,000 | 2.4 | - |
| 2022 | 2,300 | 1.8 | - |
| 2021 | 1,600 | 1.3 | - |
| 2020 | 1,600 | 1.6 | - |
| 2019 | 1,300 | 0.9 | - |
| 2018 | 1,300 | 0.9 | - |
| 2017 | 280 | 0.2 | - |
롯데웰푸드 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-20 | 현금배당 | 3,300 | - |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 현금배당 | 3,300 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-19 | 현금배당 | 3,000 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 2,300 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 1,600 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 1,600 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-22 | 현금배당 | 1,600 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-22 | 현금배당 | 1,600 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 1,300 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 1,300 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-26 | 현금배당 | 1,300 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
롯데웰푸드 뉴스
-
주주환원 승부수 통했나…제주항공·SK하이닉스 강세, 밸류업 수급 대이...
2026-11-19 20:38:00유통·소비재 업종에서는 신세계와 현대백화점, 롯데쇼핑, 롯데웰푸드, 롯데칠성, 롯데하이마트, 광주신세계가 상승했다. 아모레퍼시픽과 아모레퍼시픽홀딩스, LG생활건강, 신세계인터내셔날, 애경산업, 한섬...
-
롯데百, 잠실서 '19세기 영국' 선보인다…'롯데타운 크리스마스 마켓' 공...
2026-11-19 19:16:00또 올해 처음 조성하는 '롯데타운 빌리지'에는 롯데웰푸드, 롯데컬처웍스, 롯데홈쇼핑, 후지필름, 유니클로 등 5개 대표 계열사가 참여해 이색 상점을 운영한다. 이 밖에도 구매 감사품 프로모션, 장소 인증 이벤트 등...
-
롯데백화점, 19세기 영국 콘셉트 '롯데타운 크리스마스 마켓' 잠실서 개...
2026-11-19 19:10:00올해 처음 조성하는 '롯데타운 빌리지'에는 롯데웰푸드, 롯데컬처웍스, 롯데홈쇼핑, 후지필름, 유니클로 등 5개 업체가 참여해 상점을 운영한다. 방문객을 위한 구매 감사품 프로모션과 장소 인증 이벤트도 마련했다....
뉴스 더 보기 ▼