유수홀딩스 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
유수홀딩스 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
| 종목코드 | 000700 |
| 업종 | 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 |
| 주요제품 | 지주사업 |
| 상장일 | 1956-03-03 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
유수홀딩스 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
| 2025 | 350 | 6.6 |
| 2023 | 350 | 5.9 |
| 2022 | 400 | 5.5 |
| 2021 | 400 | 6 |
| 2020 | 500 | 8.6 |
| 2016 | 50 | 0.8 |
유수홀딩스 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2025-04-03 | 2025-04-24 | 현금배당 | 350 |
| 2023-12-31 | 2024-04-25 | 현금배당 | 350 |
| 2022-12-31 | 2023-04-20 | 현금배당 | 400 |
| 2021-12-31 | 2022-04-26 | 현금배당 | 400 |
| 2020-12-31 | 2021-04-26 | 현금배당 | 500 |
| 2016-12-31 | 2017-04-18 | 현금배당 | 50 |
| 2015-12-31 | 2016-04-18 | 현금배당 | 75 |
| 2010-12-31 | 2011-04-18 | 현금배당 | 250 |
| 2008-12-31 | 2009-04-20 | 현금배당 | 500 |
| 2007-12-31 | 2008-04-18 | 현금배당 | 750 |
| 2006-12-31 | 2007-04-13 | 현금배당 | 1000 |
| 2005-12-31 | 2006-04-14 | 현금배당 | 1000 |
| 2004-12-31 | 2005-04-15 | 현금배당 | 1000 |
| 2003-12-31 | 2004-04-16 | 현금배당 | 750 |
| 2002-12-31 | 2003-04-11 | 현금배당 | 250 |
| 2001-12-31 | 2002-04-13 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-14 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-04-15 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}