디비증권 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
디비증권 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
| 종목코드 | 016610 |
| 업종 | 금융 지원 서비스업 |
| 주요제품 | 유가증권,위탁매매,인수,자기매매 |
| 상장일 | 1988-06-27 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
디비증권 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
| 2026 | 550 | 4 | - |
| 2025 | 400 | 6.9 | - |
| 2024 | 200 | 4.5 | - |
| 2022 | 170 | 3.7 | - |
| 2021 | 500 | 7.4 | - |
| 2020 | 300 | 6.21 | - |
| 2019 | 250 | 5.7 | - |
| 2018 | 250 | 5.5 | - |
| 2017 | 100 | 2.5 | - |
디비증권 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
| 2025-03-31 | 2025-04-18 | 현금배당 | 400 | - |
| 2025-03-31 | 2025-04-18 | 현금배당 | 400 | - |
| 2024-03-29 | 2024-04-19 | 현금배당 | 200 | - |
| 2024-03-29 | 2024-04-19 | 현금배당 | 200 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-14 | 현금배당 | 170 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-14 | 현금배당 | 170 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-13 | 현금배당 | 500 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-13 | 현금배당 | 500 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-05 | 현금배당 | 300 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-05 | 현금배당 | 300 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-08 | 현금배당 | 250 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-08 | 현금배당 | 250 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-04 | 현금배당 | 250 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-04 | 현금배당 | 250 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-09 | 현금배당 | 100 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-09 | 현금배당 | 100 | - |
| 2014-12-31 | 2015-04-06 | 현금배당 | 100 | - |
| 2014-12-31 | 2015-04-06 | 현금배당 | 100 | - |
| 2013-03-31 | 2013-06-10 | 현금배당 | 250 | - |
| 2013-03-31 | 2013-06-10 | 현금배당 | 250 | - |
| 2012-03-31 | 2012-06-18 | 현금배당 | 50 | - |
| 2012-03-31 | 2012-06-18 | 현금배당 | 50 | - |
| 2011-03-31 | 2011-06-15 | 현금배당 | 300 | - |
| 2011-03-31 | 2011-06-15 | 현금배당 | 300 | - |
| 2010-03-31 | 2010-06-25 | 현금배당 | 300 | - |
| 2010-03-31 | 2010-06-25 | 현금배당 | 300 | - |
| 2008-03-31 | 2008-06-27 | 현금배당 | 250 | - |
| 2008-03-31 | 2008-06-27 | 현금배당 | 250 | - |
| 2007-03-31 | 2007-07-19 | 동시배당 | 50 | - |
| 2007-03-31 | 2007-07-19 | 동시배당 | 50 | - |
| 2006-03-31 | 2006-06-12 | 동시배당 | 100 | - |
| 2006-03-31 | 2006-06-12 | 동시배당 | 100 | - |
| 2005-03-31 | 2005-06-13 | 현금배당 | 100 | - |
| 2005-03-31 | 2005-06-13 | 현금배당 | 100 | - |
| 2004-03-31 | 2004-06-14 | 현금배당 | 100 | - |
| 2004-03-31 | 2004-06-14 | 현금배당 | 100 | - |
| 2002-03-31 | 2002-06-11 | 현금배당 | 0 | - |
| 2002-03-31 | 2002-06-11 | 현금배당 | 0 | - |
| 2001-03-31 | 2001-06-12 | 현금배당 | 0 | - |
| 2001-03-31 | 2001-06-12 | 현금배당 | 0 | - |
| 2000-03-31 | 2000-06-15 | 현금배당 | 0 | - |
| 2000-03-31 | 2000-06-15 | 현금배당 | 0 | - |
| 1999-03-31 | 1999-06-21 | 현금배당 | 0 | - |
| 1999-03-31 | 1999-06-21 | 현금배당 | 0 | - |
| 1995-03-31 | 1995-06-15 | 현금배당 | 0 | - |
| 1995-03-31 | 1995-06-15 | 현금배당 | 0 | - |
| 1994-03-31 | 1994-06-23 | 현금배당 | 0 | - |
| 1994-03-31 | 1994-06-23 | 현금배당 | 0 | - |
| 1993-03-31 | 1993-06-08 | 현금배당 | 0 | - |
| 1993-03-31 | 1993-06-08 | 현금배당 | 0 | - |
| 1992-03-31 | 1992-06-08 | 현금배당 | 0 | - |
| 1992-03-31 | 1992-06-08 | 현금배당 | 0 | - |
| 1991-06-30 | 1991-09-02 | 현금배당 | 0 | - |
| 1991-06-30 | 1991-09-02 | 현금배당 | 0 | - |
| 1990-06-30 | 1990-09-07 | 현금배당 | 0 | - |
| 1990-06-30 | 1990-09-07 | 현금배당 | 0 | - |
| 1989-06-30 | 1989-09-06 | 현금배당 | 0 | - |
| 1989-06-30 | 1989-09-06 | 현금배당 | 0 | - |
더 보기 ▼
Error 내용: