진양폴리우레탄 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
진양폴리우레탄 정보
진양폴리우레탄 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|
| 2024 | 250 | 3.8 |
| 2023 | 250 | 4 |
| 2022 | 200 | 4.3 |
| 2021 | 175 | 2.5 |
| 2020 | 125 | 3.6 |
| 2019 | 100 | 2.8 |
진양폴리우레탄 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-08 | 현금배당 | 200 |
| 2024-06-30 | 2024-08-06 | 현금배당 | 50 |
| 2023-12-31 | 2024-04-08 | 현금배당 | 200 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 현금배당 | 50 |
| 2022-12-31 | 2023-04-04 | 현금배당 | 150 |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 현금배당 | 50 |
| 2021-12-31 | 2022-04-05 | 현금배당 | 150 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 현금배당 | 25 |
| 2020-12-31 | 2021-04-06 | 현금배당 | 100 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 현금배당 | 25 |
| 2019-12-31 | 2020-04-07 | 현금배당 | 100 |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 현금배당 | 25 |
| 2014-12-31 | 2015-04-08 | 현금배당 | 100 |
| 2014-06-30 | 2014-08-19 | 현금배당 | 25 |
| 2013-12-31 | 2014-04-07 | 현금배당 | 100 |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 현금배당 | 25 |
| 2012-12-31 | 2013-04-05 | 현금배당 | 175 |
| 2011-12-31 | 2012-04-05 | 현금배당 | 150 |
| 2010-12-31 | 2011-04-05 | 현금배당 | 100 |
| 2009-12-31 | 2010-04-05 | 현금배당 | 40 |
| 2007-12-31 | 2008-04-08 | 현금배당 | 750 |
| 2006-12-31 | 2007-03-30 | 현금배당 | 450 |
| 2005-12-31 | 2006-03-31 | 현금배당 | 450 |
| 2004-12-31 | 2005-03-31 | 현금배당 | 350 |
| 2003-12-31 | 2004-03-31 | 현금배당 | 400 |
| 2002-12-31 | 2003-04-02 | 현금배당 | 500 |
| 2001-12-31 | 2002-04-22 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-13 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-04-15 | 현금배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-04-19 | 현금배당 | 0 |
| 1997-12-31 | 1998-04-21 | 현금배당 | 0 |
| 1996-12-31 | 1997-04-21 | 현금배당 | 0 |
| 1995-12-31 | 1996-04-20 | 현금배당 | 0 |
| 1994-12-31 | 1995-04-18 | 현금배당 | 0 |
| 1993-12-31 | 1994-04-11 | 현금배당 | 0 |
| 1992-12-31 | 1993-04-02 | 현금배당 | 0 |
| 1991-12-31 | 1992-03-30 | 현금배당 | 0 |
| 1990-12-31 | 1991-03-29 | 현금배당 | 0 |
| 1989-12-31 | 1990-04-10 | 현금배당 | 0 |
더 보기
Error 내용:{"errorMessage":"{count/quota=25000/25000} : Query limit exceeded. (쿼리 한도를 초과했습니다.)","errorCode":"010"}
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.