빙그레 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
빙그레 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 005180 |
| 업종 | 낙농제품 및 식용빙과류 제조업 |
| 주요제품 | 아이스크림,우유,스낵,유산균(욥닥터캡슐) 제조 |
| 상장일 | 1978-08-31 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
빙그레 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3,300 | 4 | - |
| 2025 | 3,300 | 3.4 | - |
| 2023 | 2,600 | 4.7 | - |
| 2022 | 1,500 | 3.7 | - |
| 2021 | 1,400 | 2.7 | - |
| 2020 | 1,600 | 2.9 | - |
| 2019 | 1,450 | 2.6 | - |
| 2018 | 1,350 | 1.8 | - |
| 2017 | 1,250 | 2 | - |
| 2016 | 1,250 | 1.9 | - |
빙그레 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 2026-04-13 | 현금배당 | 3,300 | - |
| 2025-03-20 | 2025-04-11 | 현금배당 | 3,300 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-05 | 현금배당 | 2,600 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-06 | 현금배당 | 1,500 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-08 | 현금배당 | 1,400 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-08 | 현금배당 | 1,600 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-08 | 현금배당 | 1,450 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-05 | 현금배당 | 1,350 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-06 | 현금배당 | 1,250 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-07 | 현금배당 | 1,250 | - |
| 2015-12-31 | 2016-03-31 | 현금배당 | 1,250 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
빙그레 뉴스
-
역대 최대 수출 실적에 식품업종 온기…사조씨푸드·우듬지팜 강세
2026-11-19 18:54:00크라운제과우와 빙그레, 인산가, 에르코스도 약세를 보였다. 그동안 K-푸드 수출 성장세를 이끌었던 라면 업체들은 상대적으로 부진했다. 삼양식품은 차익실현 매물이 나오면서 2.04% 하락했다. 농심과 체리부로, 메지온...
-
'40년 빙그레맨 김광수' 승부수… 새 성장축 '스낵' 키운다
2026-11-19 18:06:0040년간 빙그레에 몸담아 온 김광수 대표가 저효율 제품을 정리하는 동시에 스낵사업 확대에 나섰다. 주력인... 19일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 빙그레의 올해 3분기 연결매출은 4563억원으로 전년 동기보다 4.8...
-
남양유업·빙그레, 단백질 제품 경쟁력 강화... 대상웰라이프는 유산균...
2026-11-19 18:06:00빙그레는 350ml 한 병에 단백질 40g을 담은 '더:단백 드링크 밤라떼'를 출시했다고 밝혔다ㅣ빙그레 빙그레도 고함량 제품을 추가했다. 빙그레는 350ml 한 병에 단백질 40g을 담은 '더:단백 드링크 밤라떼'를 출시했다고...
뉴스 더 보기 ▼