금비 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
금비 정보
금비 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|
| 2024 | 1500 | 2.42 |
| 2023 | 1300 | 1.82 |
| 2022 | 1300 | 2.08 |
| 2021 | 1600 | 2.33 |
| 2020 | 1300 | 2.5 |
| 2019 | 1700 | 2.5 |
| 2018 | 1700 | 2.4 |
| 2017 | 1500 | 2.6 |
| 2016 | 1800 | 2.12 |
금비 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|
| 2025-03-31 | 2025-05-30 | 현금배당 | 400 |
| 2024-09-30 | 2025-01-17 | 현금배당 | 1000 |
| 2024-03-31 | 2024-05-31 | 현금배당 | 500 |
| 2023-09-30 | 2024-01-12 | 현금배당 | 900 |
| 2023-03-31 | 2023-05-30 | 현금배당 | 400 |
| 2022-09-30 | 2023-01-10 | 현금배당 | 900 |
| 2022-03-31 | 2022-05-31 | 현금배당 | 400 |
| 2021-09-30 | 2022-01-10 | 현금배당 | 1100 |
| 2021-03-31 | 2021-05-31 | 현금배당 | 500 |
| 2020-09-30 | 2021-01-08 | 현금배당 | 900 |
| 2020-03-31 | 2020-05-29 | 현금배당 | 400 |
| 2019-09-30 | 2020-01-10 | 현금배당 | 1200 |
| 2019-03-31 | 2019-05-31 | 현금배당 | 500 |
| 2018-09-30 | 2019-01-07 | 현금배당 | 1200 |
| 2018-03-31 | 2018-05-31 | 현금배당 | 500 |
| 2017-09-30 | 2018-01-08 | 현금배당 | 1000 |
| 2017-03-31 | 2017-05-31 | 현금배당 | 500 |
| 2016-09-30 | 2017-01-06 | 현금배당 | 1200 |
| 2016-03-31 | 2016-05-31 | 현금배당 | 600 |
| 2015-09-30 | 2016-01-08 | 현금배당 | 1000 |
| 2015-03-31 | 2015-05-29 | 현금배당 | 500 |
| 2014-09-30 | 2015-01-09 | 현금배당 | 700 |
| 2014-03-31 | 2014-05-30 | 현금배당 | 300 |
| 2013-09-30 | 2013-12-30 | 현금배당 | 800 |
| 2013-03-31 | 2013-05-23 | 현금배당 | 400 |
| 2012-09-30 | 2012-12-28 | 현금배당 | 700 |
| 2012-03-31 | 2012-05-18 | 현금배당 | 500 |
| 2011-09-30 | 2011-12-15 | 현금배당 | 800 |
| 2011-03-31 | 2011-05-27 | 현금배당 | 500 |
| 2010-09-30 | 2010-12-16 | 현금배당 | 750 |
| 2010-03-31 | 2010-05-27 | 현금배당 | 400 |
| 2009-09-30 | 2009-12-21 | 현금배당 | 800 |
| 2009-03-31 | 2009-05-29 | 현금배당 | 500 |
| 2008-09-30 | 2008-12-18 | 현금배당 | 750 |
| 2008-03-31 | 2008-05-29 | 현금배당 | 400 |
| 2007-09-30 | 2007-12-18 | 현금배당 | 1000 |
| 2007-03-31 | 2007-05-29 | 현금배당 | 500 |
| 2006-09-30 | 2006-12-28 | 현금배당 | 1000 |
| 2006-03-31 | 2006-05-30 | 현금배당 | 500 |
| 2005-09-30 | 2005-12-22 | 현금배당 | 1000 |
| 2005-03-31 | 2005-04-22 | 현금배당 | 600 |
| 2004-09-30 | 2004-12-16 | 현금배당 | 800 |
| 2004-03-31 | 2004-04-23 | 현금배당 | 600 |
| 2003-09-30 | 2003-12-16 | 현금배당 | 850 |
| 2003-03-31 | 2003-04-23 | 현금배당 | 500 |
| 2002-09-30 | 2002-12-16 | 현금배당 | 0 |
| 2001-09-30 | 2001-12-21 | 현금배당 | 0 |
| 2000-09-30 | 2000-12-22 | 현금배당 | 0 |
| 1999-09-30 | 1999-12-24 | 현금배당 | 0 |
| 1998-09-30 | 1998-12-24 | 현금배당 | 0 |
| 1997-09-30 | 1997-12-26 | 현금배당 | 0 |
| 1996-09-30 | 1996-12-27 | 현금배당 | 0 |
| 1995-09-30 | 1996-01-10 | 현금배당 | 0 |
| 1994-09-30 | 1995-01-10 | 현금배당 | 0 |
| 1993-09-30 | 1994-01-10 | 현금배당 | 0 |
| 1992-09-30 | 1993-01-11 | 현금배당 | 0 |
| 1991-09-30 | 1992-01-10 | 현금배당 | 0 |
| 1990-09-30 | 1991-01-10 | 현금배당 | 0 |
더 보기
Error 내용:{"errorMessage":"{count/quota=25000/25000} : Query limit exceeded. (쿼리 한도를 초과했습니다.)","errorCode":"010"}
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.