한국프랜지공업 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
한국프랜지공업 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 010100 |
| 업종 | 자동차 신품 부품 제조업 |
| 주요제품 | 자동차부품(제동,구동장치),프랜지(관이음쇠),철구조물,산업기계 제조 |
| 상장일 | 1987-10-02 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
한국프랜지공업 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 현금배당 | 100 |
| 2024-04-03 | 2024-04-19 | 현금배당 | 100 |
| 2022-12-31 | 2023-04-17 | 현금배당 | 70 |
| 2022-12-31 | 2023-04-17 | 현금배당 | 70 |
| 2021-12-31 | 2022-04-12 | 현금배당 | 90 |
| 2021-12-31 | 2022-04-12 | 현금배당 | 90 |
| 2020-12-31 | 2021-04-13 | 현금배당 | 50 |
| 2020-12-31 | 2021-04-13 | 현금배당 | 50 |
더 보기 ▼