한국콜마홀딩스 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
한국콜마홀딩스 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
| 종목코드 | 024720 |
| 업종 | 기타 금융업 |
| 주요제품 | 화장품,의약부외품의 주문자표시 제조,도매 |
| 상장일 | 2002-04-09 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
한국콜마홀딩스 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2026-03-27 | 2026-04-23 | 현금배당 | 220 |
| 2025-08-15 | 2025-08-29 | 현금배당 | 50 |
| 2025-04-01 | 2025-04-22 | 현금배당 | 200 |
| 2023-12-31 | 2024-04-12 | 현금배당 | 180 |
| 2022-12-31 | 2023-04-06 | 현금배당 | 300 |
| 2022-12-31 | 2023-04-06 | 현금배당 | 300 |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 245 |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 245 |
| 2020-12-31 | 2021-04-23 | 현금배당 | 205 |
| 2020-12-31 | 2021-04-23 | 현금배당 | 205 |
| 2019-12-31 | 2020-04-20 | 현금배당 | 195 |
| 2019-12-31 | 2020-04-20 | 현금배당 | 195 |
| 2018-12-31 | 2019-04-17 | 현금배당 | 195 |
| 2018-12-31 | 2019-04-17 | 현금배당 | 195 |
| 2017-12-31 | 2018-04-20 | 현금배당 | 185 |
| 2017-12-31 | 2018-04-20 | 현금배당 | 185 |
| 2016-12-31 | 2017-04-14 | 현금배당 | 155 |
| 2016-12-31 | 2017-04-14 | 현금배당 | 155 |
| 2015-12-31 | 2016-04-18 | 현금배당 | 125 |
| 2015-12-31 | 2016-04-18 | 현금배당 | 125 |
| 2014-12-31 | 2015-04-23 | 현금배당 | 100 |
| 2014-12-31 | 2015-04-23 | 현금배당 | 100 |
| 2013-12-31 | 2014-04-24 | 현금배당 | 65 |
| 2013-12-31 | 2014-04-24 | 현금배당 | 65 |
| 2013-03-31 | 2013-07-22 | 현금배당 | 65 |
| 2013-03-31 | 2013-07-22 | 현금배당 | 65 |
| 2012-03-31 | 2012-06-29 | 현금배당 | 105 |
| 2012-03-31 | 2012-06-29 | 현금배당 | 105 |
| 2011-03-31 | 2011-07-07 | 현금배당 | 100 |
| 2011-03-31 | 2011-07-07 | 현금배당 | 100 |
| 2010-03-31 | 2010-07-19 | 현금배당 | 95 |
| 2010-03-31 | 2010-07-19 | 현금배당 | 95 |
| 2009-03-31 | 2009-07-13 | 현금배당 | 90 |
| 2009-03-31 | 2009-07-13 | 현금배당 | 90 |
| 2008-03-31 | 2008-07-14 | 현금배당 | 90 |
| 2008-03-31 | 2008-07-14 | 현금배당 | 90 |
| 2007-03-31 | 2007-07-16 | 현금배당 | 85 |
| 2007-03-31 | 2007-07-16 | 현금배당 | 85 |
| 2006-03-31 | 2006-07-24 | 현금배당 | 75 |
| 2006-03-31 | 2006-07-24 | 현금배당 | 75 |
| 2005-03-31 | 2005-07-20 | 동시배당 | 15 |
| 2005-03-31 | 2005-07-20 | 동시배당 | 15 |
| 2004-03-31 | 2004-07-26 | 동시배당 | 15 |
| 2004-03-31 | 2004-07-26 | 동시배당 | 15 |
| 2003-03-31 | 2003-07-23 | 현금배당 | 75 |
| 2003-03-31 | 2003-07-23 | 현금배당 | 75 |
| 2002-03-31 | 2002-07-26 | 현금배당 | 0 |
| 2002-03-31 | 2002-07-26 | 현금배당 | 0 |
| 2001-03-31 | 2001-07-20 | 현금배당 | 0 |
| 2001-03-31 | 2001-07-20 | 현금배당 | 0 |
| 2000-03-31 | 2000-07-14 | 현금배당 | 0 |
| 2000-03-31 | 2000-07-14 | 현금배당 | 0 |
| 1999-03-31 | 1999-07-23 | 현금배당 | 0 |
| 1999-03-31 | 1999-07-23 | 현금배당 | 0 |
| 1998-03-31 | 1998-07-25 | 현금배당 | 0 |
| 1998-03-31 | 1998-07-25 | 현금배당 | 0 |
| 1997-03-31 | 1997-07-21 | 현금배당 | 0 |
| 1997-03-31 | 1997-07-21 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}