DividendKing
SK텔레콤 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
SK텔레콤 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 017670 |
| 업종 | 전기 통신업 |
| 주요제품 | 이동전화,무선호출서비스,부가통신 |
| 상장일 | 1989-11-07 |
| 홈페이지 | http://www.sktelecom.com |
SK텔레콤 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|---|---|
| 2025 | 2710 | 4.8 |
| 2024 | 2490 | 4.6 |
| 2023 | 3540 | 7.1 |
| 2022 | 3320 | 6.28 |
| 2021 | 6660 | 4.27 |
| 2020 | 10000 | 4.2 |
| 2019 | 10000 | 4.1 |
| 2018 | 10000 | 3.7 |
| 2017 | 10000 | 3.7 |
| 2016 | 10000 | 4.38 |
SK텔레콤 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 2025-09-17 | 현금배당 | 830 |
| 2025-05-31 | 2025-06-19 | 현금배당 | 830 |
| 2025-02-28 | 2025-04-25 | 현금배당 | 1050 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 현금배당 | 830 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 현금배당 | 830 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 현금배당 | 830 |
| 2023-12-31 | 2024-04-25 | 현금배당 | 1050 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 현금배당 | 830 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 현금배당 | 830 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
SK텔레콤 뉴스
화성특례시 'MARS 2026' 개막… 지방정부-글로벌 AI 얼라이언스 첫 출범
2026-03-24 19:32:00이번 행사는 화성시가 주최하고 화성산업진흥원(HIPA)이 주관했으며, IBM·세일즈포스·SK텔레콤 등 글로벌 기업과 산·학·연 전문가들이 대거 참여해 AI 시대 도시 운영 모델을 논의했다. 행사 첫날 열린 'MARS...
화성특례시, 'MARS 2026 AI 투자유치 & 컨퍼런스' 개최
2026-03-24 19:10:00화성특례시, 개회식 앞서 'MARS 얼라이언스 간담회' 주최… 세일즈포스, IBM, SK텔레콤 등 글로벌 AI 선도기업, 'AI 도시 화성'과 협력 약속 행사 첫날인 24일 오전 9시 토파즈홀에서는 'MARS 얼라이언스 간담회'가 열렸다....
정명근 "지방정부가 AI 전환주도"…화성, 'MARS 2026'서 AI 도시 비전 제...
2026-03-24 19:01:00행사에는 IBM, 세일즈포스, SK텔레콤, NHN클라우드 등 국내외 AI 선도 기업과 산·학·연 관계자들이 참석했다. 19개 기업과 마주 앉은 정명근… "민관 협력이 AI 산업 생태계 핵심" 이날 일정은 오전 'MARS 얼라이언스 간담회...
더 보기



