동방 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
동방 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 004140 |
| 업종 | 기타 운송관련 서비스업 |
| 주요제품 | 육상운송,해상운송,항만화물하역,보관,창고,물류사업 |
| 상장일 | 1988-08-10 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
동방 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | 1.1 | - |
| 2025 | 20 | 0.9 | - |
| 2023 | 20 | 1 | - |
| 2018 | 10 | 0.7 | - |
| 2017 | 10 | 0.7 | - |
| 2016 | 10 | 0.5 | - |
동방 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 현금배당 | 20 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-25 | 현금배당 | 20 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-22 | 현금배당 | 10 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-23 | 현금배당 | 10 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-24 | 현금배당 | 10 | - |
| 2015-12-31 | 2016-04-25 | 현금배당 | 10 | - |
| 2014-12-31 | 2015-04-20 | 현금배당 | 10 | - |
| 2013-12-31 | 2014-04-18 | 현금배당 | 10 | - |
| 2012-12-31 | 2013-04-19 | 현금배당 | 30 | - |
| 2011-12-31 | 2012-04-20 | 현금배당 | 30 | - |
| 2010-12-31 | 2011-04-08 | 현금배당 | 30 | - |
더 보기 ▼