유아이엘 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
유아이엘 기업 정보
| 마켓 | 코스닥 |
|---|---|
| 종목코드 | 049520 |
| 업종 | 전자부품 제조업 |
| 주요제품 | 스마트폰 기구부품 |
| 상장일 | 2001-08-02 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
유아이엘 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 150 | 4.07 | - |
| 2025 | 400 | 11.4 | - |
| 2024 | 400 | 7.9 | - |
| 2019 | 400 | 7.4 | - |
| 2018 | 400 | 7.7 | - |
| 2017 | 650 | 7.33 | - |
| 2016 | 700 | 6.5 | - |
유아이엘 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-04-15 | 현금배당 | 300 | - |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 현금배당 | 100 | - |
| 2024-12-31 | 2025-04-07 | 현금배당 | 400 | - |
| 2019-12-31 | 2020-03-27 | 현금배당 | 250 | - |
| 2019-06-30 | 2019-07-25 | 현금배당 | 150 | - |
| 2018-12-31 | 2019-03-28 | 현금배당 | 250 | - |
| 2018-06-30 | 2018-07-20 | 현금배당 | 150 | - |
| 2017-12-31 | 2018-03-27 | 현금배당 | 350 | - |
| 2017-06-30 | 2017-07-20 | 현금배당 | 300 | - |
| 2016-12-31 | 2017-03-23 | 현금배당 | 700 | - |
| 2015-12-31 | 2016-04-21 | 현금배당 | 620 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
유아이엘 뉴스
-
AI폰 교체 수요 살아나나…핸드셋 종목 곳곳에서 상승 행렬
2026-11-19 15:52:00이 밖에 디케이티와 캠시스, 유아이엘, 포톤, 탑엔지니어링, 디티씨, 에스코넥, 씨유테크, 앤디포스도 상승 마감했다. 알에프텍은 보합권에 머물렀다. 시노펙스와 PS일렉트로닉스, 유티아이, MSDI, 이미지스는 하락 흐름을...
-
[공시] 11월 19일, 코스닥 상장사 76개 종목 자사주 매수 신청
2026-11-18 21:44:00장중 △유아이엘(049520) 매수 19주, 장중 △한국정보인증(053300) 매수 20,000주, 장중 △APS(054620) 매수 10,000주, 장중 △SM Life Design(063440) 매수 10,000주, 장중 △이엘피(063760) 매수 15,000주, 장중...
-
디케이티·PS일렉트로닉스 폭등랠리… 스마트폰 부품주에 무슨 호재 있...
2026-11-18 15:02:00이 밖에도 아진엑스텍, 아모텍, 육일씨엔에쓰, 서진시스템, 알트, 모다이노칩, 노바텍, 삼성전자, 기가레인, 디티씨, 다산솔루에타, 성우전자, 유아이엘, 테크엘, 케스피온, 이엠텍, 알에프텍, 슈피겐코리아, 웰킵스하이텍...
뉴스 더 보기 ▼