하나투어 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
하나투어 정보
하나투어 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|
| 2024 | 5000 | 7.79 |
| 2019 | 1000 | 1.9 |
| 2018 | 1300 | 1.7 |
| 2017 | 1500 | 1.6 |
| 2016 | 1500 | 2 |
하나투어 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|
| 2025-01-08 | 2025-04-15 | 현금배당 | 2300 |
| 2024-04-02 | 2024-04-18 | 현금배당 | 5000 |
| 2019-12-31 | 2020-04-09 | 현금배당 | 400 |
| 2019-06-30 | 2019-07-26 | 현금배당 | 600 |
| 2018-12-31 | 2019-04-05 | 현금배당 | 600 |
| 2018-06-30 | 2018-07-27 | 현금배당 | 700 |
| 2017-12-31 | 2018-04-06 | 현금배당 | 800 |
| 2017-06-30 | 2017-07-27 | 현금배당 | 700 |
| 2016-12-31 | 2017-04-07 | 현금배당 | 800 |
| 2016-06-30 | 2016-07-27 | 현금배당 | 700 |
| 2015-12-31 | 2016-04-08 | 현금배당 | 800 |
| 2015-06-30 | 2015-07-24 | 현금배당 | 700 |
| 2014-12-31 | 2015-04-10 | 현금배당 | 700 |
| 2014-06-30 | 2014-07-25 | 현금배당 | 600 |
| 2013-12-31 | 2014-04-02 | 현금배당 | 600 |
| 2013-06-30 | 2013-07-19 | 현금배당 | 500 |
| 2012-12-31 | 2013-04-12 | 현금배당 | 500 |
| 2012-06-30 | 2012-07-20 | 현금배당 | 500 |
| 2011-12-31 | 2012-04-10 | 현금배당 | 400 |
| 2011-06-30 | 2011-07-15 | 현금배당 | 500 |
| 2010-12-31 | 2011-03-30 | 현금배당 | 500 |
| 2010-06-30 | 2010-07-13 | 현금배당 | 350 |
| 2009-12-31 | 2010-04-06 | 현금배당 | 250 |
| 2009-06-30 | 2009-07-20 | 현금배당 | 250 |
| 2008-12-31 | 2009-04-10 | 현금배당 | 250 |
| 2008-06-30 | 2008-07-17 | 현금배당 | 500 |
| 2007-12-31 | 2008-04-04 | 현금배당 | 500 |
| 2007-06-30 | 2007-07-24 | 현금배당 | 400 |
| 2006-12-31 | 2007-03-30 | 현금배당 | 400 |
| 2006-06-30 | 2006-07-20 | 현금배당 | 350 |
| 2005-12-31 | 2006-04-06 | 현금배당 | 350 |
| 2005-06-30 | 2005-07-19 | 현금배당 | 250 |
| 2004-12-31 | 2005-04-08 | 현금배당 | 200 |
| 2004-06-30 | 2004-07-19 | 현금배당 | 200 |
| 2003-12-31 | 2004-04-09 | 현금배당 | 200 |
| 2003-06-30 | 2003-08-07 | 현금배당 | 150 |
| 2002-12-31 | 2003-03-31 | 현금배당 | 0 |
| 2002-06-30 | 2002-08-01 | 현금배당 | 0 |
| 2001-12-31 | 2002-03-30 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-03-23 | 현금배당 | 0 |
더 보기
Error 내용:{"errorMessage":"{count/quota=25000/25000} : Query limit exceeded. (쿼리 한도를 초과했습니다.)","errorCode":"010"}
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.