그린케미칼 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
그린케미칼 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
| 종목코드 | 083420 |
| 업종 | 기타 화학제품 제조업 |
| 주요제품 | 비이온계면활성제 제조,도매 |
| 상장일 | 2005-10-20 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
그린케미칼 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
| 2025 | 240 | 4.7 |
| 2024 | 80 | 1 |
| 2023 | 230 | 3 |
| 2022 | 230 | 2.6 |
| 2021 | 220 | 2.1 |
| 2020 | 210 | 3.4 |
| 2019 | 170 | 4.5 |
| 2018 | 160 | 4 |
| 2017 | 410 | 9.1 |
| 2016 | 160 | 3.5 |
그린케미칼 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2026-03-05 | 2026-04-10 | 현금배당 | 160 |
| 2025-07-30 | 2025-08-13 | 현금배당 | 80 |
| 2025-03-05 | 2025-04-10 | 현금배당 | 160 |
| 2024-07-30 | 2024-08-14 | 현금배당 | 80 |
| 2023-12-31 | 2024-04-09 | 현금배당 | 150 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 현금배당 | 80 |
| 2022-12-31 | 2023-04-11 | 현금배당 | 150 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 현금배당 | 80 |
| 2021-12-31 | 2022-04-08 | 현금배당 | 150 |
| 2021-06-30 | 2021-08-10 | 현금배당 | 70 |
| 2020-12-31 | 2021-04-09 | 현금배당 | 140 |
| 2020-06-30 | 2020-08-25 | 현금배당 | 70 |
| 2019-12-31 | 2020-04-10 | 현금배당 | 120 |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 현금배당 | 50 |
| 2018-12-31 | 2019-04-11 | 현금배당 | 110 |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 현금배당 | 50 |
| 2017-12-31 | 2018-04-10 | 현금배당 | 110 |
| 2017-06-30 | 2017-08-09 | 현금배당 | 300 |
| 2016-12-31 | 2017-04-05 | 현금배당 | 110 |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 현금배당 | 50 |
| 2015-12-31 | 2016-04-06 | 현금배당 | 110 |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 현금배당 | 50 |
| 2014-12-31 | 2015-04-09 | 현금배당 | 110 |
| 2014-06-30 | 2014-08-18 | 현금배당 | 50 |
| 2013-12-31 | 2014-04-08 | 현금배당 | 100 |
| 2013-06-30 | 2013-08-09 | 현금배당 | 50 |
| 2012-12-31 | 2013-04-08 | 현금배당 | 100 |
| 2012-06-30 | 2012-08-10 | 현금배당 | 50 |
| 2011-12-31 | 2012-04-10 | 현금배당 | 100 |
| 2011-06-30 | 2011-08-12 | 현금배당 | 50 |
| 2010-12-31 | 2011-04-04 | 현금배당 | 100 |
| 2010-06-30 | 2010-08-10 | 현금배당 | 50 |
| 2009-12-31 | 2010-04-02 | 현금배당 | 1000 |
| 2009-06-30 | 2009-08-10 | 현금배당 | 500 |
| 2008-12-31 | 2009-04-03 | 현금배당 | 1000 |
| 2007-12-31 | 2008-04-02 | 현금배당 | 1000 |
| 2006-12-31 | 2007-04-04 | 현금배당 | 750 |
| 2005-12-31 | 2006-04-04 | 현금배당 | 750 |
더 보기 ▼
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}