DividendKing
씨제이대한통운 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
씨제이대한통운 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 000120 |
| 업종 | 도로 화물 운송업 |
| 주요제품 | Contract Logistics, 포워딩, 항만하역, 해운, 택배국제특송, SCM Consulting |
| 상장일 | 1956-07-02 |
| 홈페이지 | http://www.cjlogistics.com |
씨제이대한통운 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|---|---|
| 2024 | 500 | 0.4 |
| 2022 | 500 | 0.5 |
씨제이대한통운 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 현금배당 | 800 |
| 2024-04-01 | 2024-04-24 | 현금배당 | 500 |
| 2022-12-31 | 2023-04-26 | 현금배당 | 500 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
씨제이대한통운 뉴스
더 보기



