대한화섬 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
대한화섬 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 003830 |
| 업종 | 화학섬유 제조업 |
| 주요제품 | 화학섬유원사(FY,PTY,S.FIBER)제조 |
| 상장일 | 1985-12-23 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
대한화섬 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 750 | 0.6 | - |
| 2024 | 750 | 0.7 | - |
| 2023 | 750 | 0.7 | - |
| 2022 | 750 | 0.6 | - |
| 2021 | 750 | 0.62 | - |
| 2020 | 410 | 0.4 | - |
| 2019 | 410 | 0.5 | - |
| 2018 | 750 | 0.7 | - |
| 2017 | 825 | 0.7 | - |
대한화섬 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2026-04-23 | 현금배당 | 750 | - |
| 2024-12-31 | 2025-04-25 | 현금배당 | 750 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-25 | 현금배당 | 750 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-25 | 현금배당 | 750 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 750 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-09 | 현금배당 | 410 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-16 | 현금배당 | 410 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-15 | 현금배당 | 750 | - |
| 2017-12-31 | 2018-03-30 | 현금배당 | 825 | - |
| 2013-12-31 | 2014-04-03 | 현금배당 | 750 | - |
| 2012-12-31 | 2013-04-11 | 현금배당 | 750 | - |
더 보기 ▼
다른 종목 보기
최근 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
대한화섬 뉴스
-
태광 이호진 전 회장 자녀 출자한 부동산 개발 PFV... '사업기회 제공' ...
2026-11-19 08:30:00태광산업과 대한화섬이 지분 77.88%를 보유한 티시스도 부동산 관리와 건설 사업을 하고 있다. 염창PFV 사업에는 계열사 자금이 투입됐다. 티시스는 지난해 7월 서울 강서구 염창동 옛 국민은행 부지를 2615억원에 매입한...
-
대한화섬 3분기 매출 4.7% 증가…영업손실 56% 확대
2026-11-19 03:32:00제조부문 손실 54억원…누적 영업손실 53억원 대한화섬(003830)은 지난 16일 제출한 2026년 3분기 분기보고서에서 3분기 별도 기준 매출이 283억원으로 전년 동기보다 4.7% 증가했다고 공시했다. 영업손실은...
-
63개 패션·섬유 상장사 26년 3분기 실적
2026-11-18 22:02:00다만 대한화섬, 디아이동일 등의 영업 적자가 확대됐고, 휴비스는 매출 증가에도 영업이익이 적자로 돌아섰다. 또 태광산업 화섬직물부문은 지난해 종속사 태광화섬이 사업 환경 악화로 스판덱스 사업을...
뉴스 더 보기 ▼