E1 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
E1 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
| 종목코드 | 017940 |
| 업종 | 기타 전문 도매업 |
| 주요제품 | LPG(프로판,부탄가스),가스기기판매 |
| 상장일 | 1997-08-27 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
E1 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
| 2025 | 3450 | 5 |
| 2024 | 450 | 0.6 |
| 2023 | 5150 | 8.1 |
| 2022 | 3600 | 7.6 |
| 2021 | 2200 | 4.5 |
| 2020 | 2200 | 4.8 |
| 2019 | 2200 | 4.5 |
| 2018 | 2000 | 3.5 |
| 2017 | 2000 | 3.5 |
| 2016 | 2000 | 3.2 |
E1 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2025-07-31 | 2025-08-14 | 현금배당 | 450 |
| 2025-02-28 | 2025-04-14 | 현금배당 | 3000 |
| 2024-07-31 | 2024-08-13 | 현금배당 | 450 |
| 2023-12-31 | 2024-04-15 | 현금배당 | 4450 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 현금배당 | 700 |
| 2022-12-31 | 2023-04-10 | 현금배당 | 3600 |
| 2021-12-31 | 2022-04-11 | 현금배당 | 2200 |
| 2020-12-31 | 2021-04-12 | 현금배당 | 2200 |
| 2019-12-31 | 2020-04-13 | 현금배당 | 2200 |
| 2018-12-31 | 2019-04-08 | 현금배당 | 2000 |
| 2017-12-31 | 2018-04-09 | 현금배당 | 2000 |
| 2016-12-31 | 2017-04-10 | 현금배당 | 2000 |
| 2015-12-31 | 2016-04-18 | 현금배당 | 2600 |
| 2014-12-31 | 2015-04-14 | 현금배당 | 2000 |
| 2013-12-31 | 2014-04-11 | 현금배당 | 2000 |
| 2012-12-31 | 2013-04-15 | 현금배당 | 1600 |
| 2011-12-31 | 2012-04-03 | 현금배당 | 1500 |
| 2010-12-31 | 2011-04-05 | 현금배당 | 1500 |
| 2009-12-31 | 2010-04-09 | 현금배당 | 1500 |
| 2008-12-31 | 2009-04-06 | 현금배당 | 1500 |
| 2007-12-31 | 2008-03-31 | 현금배당 | 1500 |
| 2006-12-31 | 2007-04-10 | 현금배당 | 1500 |
| 2005-12-31 | 2006-04-03 | 현금배당 | 1500 |
| 2004-12-31 | 2005-03-24 | 현금배당 | 1500 |
| 2003-12-31 | 2004-04-01 | 현금배당 | 1500 |
| 2002-12-31 | 2003-03-26 | 현금배당 | 1250 |
| 2001-12-31 | 2002-04-08 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-09 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-04-10 | 현금배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-03-16 | 현금배당 | 0 |
| 1997-12-31 | 1998-03-30 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}