지에스건설 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
지에스건설 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 006360 |
| 업종 | 건물 건설업 |
| 주요제품 | 토목공사,건축공사,주택공사,산업플랜트공사,리모델링공사,시설물유지관리공사/산업설비설계,감리 용역,수출입/에너지관리 진단,연구개발 |
| 상장일 | 1981-08-03 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
지에스건설 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
|---|---|---|
| 2025 | 300 | 1.7 |
| 2022 | 1300 | 5.7 |
| 2021 | 1300 | 3.1 |
| 2020 | 1200 | 3.4 |
| 2019 | 1000 | 3.1 |
| 2018 | 1000 | 2.3 |
| 2017 | 300 | 1.1 |
지에스건설 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2026-04-06 | 현금배당 | 500 |
| 2025-02-28 | 2025-04-04 | 현금배당 | 300 |
| 2022-12-31 | 2023-04-06 | 현금배당 | 1300 |
| 2021-12-31 | 2022-04-08 | 현금배당 | 1300 |
| 2020-12-31 | 2021-04-09 | 현금배당 | 1200 |
| 2019-12-31 | 2020-04-09 | 현금배당 | 1000 |
더 보기 ▼