대한항공 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
대한항공 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 003490 |
| 업종 | 항공 여객 운송업 |
| 주요제품 | 여객운송,화물운송,항공기 제조,판매,정비수리/기내식 제조판매,면세품 판매 |
| 상장일 | 1966-03-18 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
대한항공 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 750 | 3.22 | - |
| 2024 | 750 | 3.16 | - |
| 2023 | 750 | 3.15 | - |
| 2022 | 750 | 3.1 | - |
| 2018 | 250 | 0.7 | - |
| 2017 | 250 | 0.7 | - |
대한항공 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 현금배당 | 750 | - |
| 2024-12-31 | 2025-04-25 | 현금배당 | 750 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-19 | 현금배당 | 750 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 750 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-26 | 현금배당 | 250 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-20 | 현금배당 | 250 | - |
| 2010-12-31 | 2011-04-12 | 현금배당 | 500 | - |
| 2007-12-31 | 2008-04-15 | 현금배당 | 500 | - |
| 2006-12-31 | 2007-04-13 | 동시배당 | 100 | - |
| 2005-12-31 | 2006-04-07 | 현금배당 | 350 | - |
| 2004-12-31 | 2005-04-08 | 현금배당 | 250 | - |
더 보기 ▼