고려아연 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
고려아연 정보
고려아연 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|
| 2024 | 17500 | 2.7 |
| 2023 | 15000 | 3 |
| 2022 | 20000 | 3.5 |
| 2021 | 20000 | 3.75 |
| 2020 | 15000 | 3.63 |
| 2019 | 14000 | 3.26 |
| 2018 | 11000 | 2.47 |
| 2017 | 10000 | 2.05 |
| 2016 | 8500 | 1.8 |
고려아연 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-25 | 현금배당 | 7500 |
| 2024-12-31 | 2025-04-23 | 현금배당 | 7500 |
| 2024-06-30 | 2024-08-23 | 현금배당 | 10000 |
| 2023-12-31 | 2024-04-09 | 현금배당 | 5000 |
| 2023-06-30 | 2023-08-24 | 현금배당 | 10000 |
| 2022-12-31 | 2023-03-30 | 현금배당 | 20000 |
| 2021-12-31 | 2022-04-01 | 현금배당 | 20000 |
| 2020-12-31 | 2021-04-01 | 현금배당 | 15000 |
| 2019-12-31 | 2020-03-31 | 현금배당 | 14000 |
| 2018-12-31 | 2019-03-29 | 현금배당 | 11000 |
| 2017-12-31 | 2018-04-02 | 현금배당 | 10000 |
| 2016-12-31 | 2017-04-03 | 현금배당 | 8500 |
| 2015-12-31 | 2016-04-07 | 현금배당 | 8500 |
| 2014-12-31 | 2015-04-01 | 현금배당 | 6500 |
| 2013-12-31 | 2014-04-01 | 현금배당 | 5000 |
| 2012-12-31 | 2013-04-02 | 현금배당 | 5000 |
| 2011-12-31 | 2012-04-09 | 현금배당 | 5000 |
| 2010-12-31 | 2011-03-14 | 현금배당 | 2500 |
| 2009-12-31 | 2010-03-11 | 현금배당 | 2200 |
| 2008-12-31 | 2009-03-12 | 현금배당 | 2000 |
| 2007-12-31 | 2008-03-13 | 현금배당 | 2000 |
| 2006-12-31 | 2007-03-12 | 현금배당 | 1500 |
| 2006-06-30 | 2006-07-27 | 현금배당 | 500 |
| 2005-12-31 | 2006-03-09 | 현금배당 | 850 |
| 2004-12-31 | 2005-03-15 | 현금배당 | 750 |
| 2003-12-31 | 2004-03-17 | 현금배당 | 500 |
| 2002-12-31 | 2003-03-12 | 현금배당 | 0 |
| 2001-12-31 | 2002-03-19 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-03-15 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-03-20 | 현금배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-03-18 | 현금배당 | 0 |
| 1997-12-31 | 1998-03-19 | 현금배당 | 0 |
| 1996-12-31 | 1997-03-19 | 현금배당 | 0 |
| 1995-12-31 | 1996-03-19 | 현금배당 | 0 |
| 1994-12-31 | 1995-03-16 | 현금배당 | 0 |
| 1993-12-31 | 1994-03-17 | 현금배당 | 0 |
| 1992-12-31 | 1993-04-01 | 현금배당 | 0 |
| 1991-12-31 | 1992-04-01 | 현금배당 | 0 |
| 1990-12-31 | 1991-04-01 | 현금배당 | 0 |
더 보기
Error 내용:{"errorMessage":"{count/quota=25000/25000} : Query limit exceeded. (쿼리 한도를 초과했습니다.)","errorCode":"010"}
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.