더블유게임즈 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
더블유게임즈 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
| 종목코드 | 192080 |
| 업종 | 소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 주요제품 | 온라인 게임 |
| 상장일 | 2019-03-12 |
더블유게임즈 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
| 2025 | 1200 | 2.4 |
| 2023 | 1000 | 2 |
| 2022 | 600 | 1.3 |
| 2021 | 700 | 1.2 |
| 2020 | 350 | 0.6 |
| 2019 | 350 | 0.7 |
| 2018 | 350 | 0.6 |
| 2017 | 350 | 0.7 |
| 2016 | 650 | 1.7 |
더블유게임즈 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2026-02-28 | 2026-04-17 | 현금배당 | 1200 |
| 2025-02-28 | 2025-04-18 | 현금배당 | 1200 |
| 2023-12-31 | 2024-04-15 | 현금배당 | 1000 |
| 2022-12-31 | 2023-04-14 | 현금배당 | 600 |
| 2021-12-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 700 |
| 2020-12-31 | 2021-04-19 | 현금배당 | 350 |
| 2019-12-31 | 2020-04-20 | 현금배당 | 350 |
| 2018-12-31 | 2019-04-19 | 현금배당 | 350 |
| 2017-12-31 | 2018-04-20 | 현금배당 | 350 |
| 2016-12-31 | 2017-04-21 | 현금배당 | 650 |
더 보기 ▼
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}