엔아이스틸 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
엔아이스틸 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
| 종목코드 | 008260 |
| 업종 | 1차 철강 제조업 |
| 주요제품 | 스틸파이프,철강재임가공 제조,도매 |
| 상장일 | 1975-06-28 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
엔아이스틸 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
| 2026 | 75 | 2.47 | - |
| 2025 | 100 | 2.77 | - |
| 2024 | 100 | 2.86 | - |
| 2023 | 125 | 2.09 | - |
| 2022 | 100 | 2.29 | - |
| 2021 | 75 | 2.24 | - |
| 2020 | 50 | 1.97 | - |
| 2019 | 50 | 2.24 | - |
| 2018 | 50 | 2.18 | - |
| 2017 | 50 | 1.69 | - |
| 2016 | 50 | 1.64 | - |
엔아이스틸 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
| 2025-12-31 | 2026-04-10 | 현금배당 | 100 | - |
| 2024-12-31 | 2025-04-04 | 현금배당 | 100 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-05 | 현금배당 | 125 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-05 | 현금배당 | 100 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-06 | 현금배당 | 75 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-07 | 현금배당 | 50 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-08 | 현금배당 | 50 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-10 | 현금배당 | 50 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-10 | 현금배당 | 50 | - |
| 2016-12-31 | 2017-04-11 | 현금배당 | 50 | - |
| 2015-12-31 | 2016-04-12 | 현금배당 | 50 | - |
| 2014-12-31 | 2015-04-14 | 현금배당 | 50 | - |
| 2013-12-31 | 2014-04-15 | 현금배당 | 50 | - |
| 2012-12-31 | 2013-04-16 | 현금배당 | 50 | - |
| 2011-12-31 | 2012-04-17 | 현금배당 | 50 | - |
| 2010-12-31 | 2011-04-13 | 현금배당 | 50 | - |
| 2009-12-31 | 2010-04-13 | 현금배당 | 25 | - |
| 2008-12-31 | 2009-04-14 | 현금배당 | 25 | - |
| 2007-12-31 | 2008-04-18 | 현금배당 | 35 | - |
| 2006-12-31 | 2007-04-10 | 현금배당 | 30 | - |
| 2005-12-31 | 2006-04-18 | 현금배당 | 20 | - |
| 2004-12-31 | 2005-04-08 | 현금배당 | 40 | - |
| 2003-12-31 | 2004-04-08 | 현금배당 | 350 | - |
| 2002-12-31 | 2003-04-17 | 현금배당 | 300 | - |
| 1997-03-31 | 1997-07-10 | 현금배당 | 0 | - |
| 1995-03-31 | 1995-07-20 | 현금배당 | 0 | - |
| 1994-03-31 | 1994-07-15 | 현금배당 | 0 | - |
| 1992-03-30 | 1992-07-14 | 동시배당 | 0 | - |
| 1991-03-31 | 1991-06-27 | 동시배당 | 0 | - |
| 1990-03-31 | 1990-07-24 | 현금배당 | 0 | - |
| 1990-03-30 | 1990-07-24 | 현금배당 | 0 | - |
| 1989-03-31 | 1989-07-13 | 동시배당 | 0 | - |
| 1988-03-30 | 1988-04-01 | 현금배당 | 0 | - |
더 보기 ▼
Error 내용: