영원무역홀딩스 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
영원무역홀딩스 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 009970 |
| 업종 | 기타 금융업 |
| 주요제품 | 스포츠의류(등산복,운동복,스키복) 도소매,수출,섬유봉제 |
| 상장일 | 1988-11-07 |
영원무역홀딩스 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4,176 | 1.8 | - |
| 2025 | 5,350 | 5.1 | - |
| 2024 | 4,770 | 5.2 | - |
| 2023 | 1,600 | 2 | - |
| 2022 | 3,050 | 4.9 | - |
| 2021 | 2,000 | 4.2 | - |
| 2020 | 1,200 | 3.2 | - |
| 2019 | 1,000 | 2 | - |
| 2018 | 800 | 1.2 | - |
| 2017 | 600 | 1.1 | - |
| 2016 | 500 | 0.84 | - |
영원무역홀딩스 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-10-27 | 현금배당 | 2,400 | - |
| 2025-04-01 | 2025-04-18 | 현금배당 | 2,950 | - |
| 2024-10-07 | 2024-10-29 | 현금배당 | 2,400 | - |
| 2024-04-01 | 2024-04-18 | 현금배당 | 2,370 | - |
| 2023-10-05 | 2023-10-25 | 현금배당 | 1,600 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-12 | 현금배당 | 3,050 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-13 | 현금배당 | 2,000 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-20 | 현금배당 | 1,200 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-10 | 현금배당 | 1,000 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-12 | 현금배당 | 800 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-11 | 현금배당 | 600 | - |
더 보기 ▼