LG유플러스 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
LG유플러스 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 032640 |
| 업종 | 전기 통신업 |
| 주요제품 | 개인휴대통신서비스,음성서비스,데이터서비스,부가통신/단말기 도소매/프로그램 개발,자료제공 |
| 상장일 | 2008-04-21 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
LG유플러스 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 680 | 4.5 | - |
| 2025 | 650 | 5.6 | - |
| 2024 | 250 | 2.5 | - |
| 2023 | 650 | 6.1 | - |
| 2022 | 650 | 5.3 | - |
| 2021 | 550 | 3.8 | - |
| 2020 | 450 | 3.7 | - |
| 2019 | 400 | 2.8 | - |
| 2018 | 400 | 2.3 | - |
| 2017 | 400 | 2.8 | - |
| 2016 | 350 | 3 | - |
LG유플러스 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 현금배당 | 410 | - |
| 2025-08-05 | 2025-08-20 | 현금배당 | 250 | - |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 현금배당 | 400 | - |
| 2024-08-09 | 2024-08-23 | 현금배당 | 250 | - |
| 2023-12-31 | 2024-04-19 | 현금배당 | 400 | - |
| 2023-06-30 | 2023-08-25 | 현금배당 | 250 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-14 | 현금배당 | 400 | - |
| 2022-06-30 | 2022-08-26 | 현금배당 | 250 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 350 | - |
| 2021-06-30 | 2021-09-03 | 현금배당 | 200 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-16 | 현금배당 | 450 | - |
더 보기 ▼