대원 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
대원 기업 정보
| 마켓 | 코스닥 |
| 종목코드 | 007680 |
| 업종 | 건물 건설업 |
| 주요제품 | 아파트 시행 및 시공 |
| 상장일 | 2017-12-01 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
대원 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) | 비고 |
| 2026 | 200 | 4.98 | - |
| 2025 | 120 | 2.9 | - |
| 2022 | 300 | 4 | - |
| 2021 | 300 | 3.17 | - |
| 2020 | 250 | 2.6 | - |
| 2019 | 250 | 2.2 | - |
| 2018 | 250 | 2.2 | - |
| 2017 | 200 | 1.9 | - |
대원 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) | 비고 |
| 2025-03-14 | 2025-04-15 | 현금배당 | 120 | - |
| 2022-12-31 | 2023-04-14 | 현금배당 | 300 | - |
| 2021-12-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 300 | - |
| 2020-12-31 | 2021-04-15 | 현금배당 | 250 | - |
| 2019-12-31 | 2020-04-10 | 현금배당 | 250 | - |
| 2018-12-31 | 2019-04-15 | 현금배당 | 250 | - |
| 2017-12-31 | 2018-04-23 | 현금배당 | 200 | - |
더 보기 ▼
Error 내용: