동원에프앤비 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
동원에프앤비 정보
동원에프앤비 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|
| 2024 | 800 | 2.4 |
| 2022 | 3500 | 2.19 |
| 2021 | 3500 | 1.79 |
| 2020 | 3500 | 1.97 |
| 2019 | 3000 | 1.3 |
| 2018 | 3000 | 1.1 |
| 2017 | 2500 | 1.1 |
| 2016 | 2500 | 1.2 |
동원에프앤비 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|
| 2025-03-31 | 2025-04-18 | 현금배당 | 800 |
| 2024-04-01 | 2024-04-18 | 현금배당 | 800 |
| 2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 3500 |
| 2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 3500 |
| 2021-12-31 | 2022-04-19 | 현금배당 | 3500 |
| 2021-12-31 | 2022-04-19 | 현금배당 | 3500 |
| 2020-12-31 | 2021-04-21 | 현금배당 | 3500 |
| 2020-12-31 | 2021-04-21 | 현금배당 | 3500 |
| 2019-12-31 | 2020-04-21 | 현금배당 | 3000 |
| 2019-12-31 | 2020-04-21 | 현금배당 | 3000 |
| 2018-12-31 | 2019-04-18 | 현금배당 | 3000 |
| 2018-12-31 | 2019-04-18 | 현금배당 | 3000 |
| 2017-12-31 | 2018-04-18 | 현금배당 | 2500 |
| 2017-12-31 | 2018-04-18 | 현금배당 | 2500 |
| 2016-12-31 | 2017-04-12 | 현금배당 | 2500 |
| 2016-12-31 | 2017-04-12 | 현금배당 | 2500 |
| 2015-12-31 | 2016-04-12 | 현금배당 | 2500 |
| 2015-12-31 | 2016-04-12 | 현금배당 | 2500 |
| 2014-12-31 | 2015-04-23 | 현금배당 | 3000 |
| 2014-12-31 | 2015-04-23 | 현금배당 | 3000 |
| 2013-12-31 | 2014-04-18 | 현금배당 | 2000 |
| 2013-12-31 | 2014-04-18 | 현금배당 | 2000 |
| 2012-12-31 | 2013-04-16 | 현금배당 | 1500 |
| 2012-12-31 | 2013-04-16 | 현금배당 | 1500 |
| 2011-12-31 | 2012-04-19 | 현금배당 | 2500 |
| 2011-12-31 | 2012-04-19 | 현금배당 | 2500 |
| 2010-12-31 | 2011-04-20 | 현금배당 | 2000 |
| 2010-12-31 | 2011-04-20 | 현금배당 | 2000 |
| 2009-12-31 | 2010-04-16 | 현금배당 | 1500 |
| 2009-12-31 | 2010-04-16 | 현금배당 | 1500 |
| 2008-12-31 | 2009-04-21 | 현금배당 | 750 |
| 2008-12-31 | 2009-04-21 | 현금배당 | 750 |
| 2007-12-31 | 2008-04-25 | 현금배당 | 1000 |
| 2007-12-31 | 2008-04-25 | 현금배당 | 1000 |
| 2006-12-31 | 2007-04-20 | 현금배당 | 2000 |
| 2006-12-31 | 2007-04-20 | 현금배당 | 2000 |
| 2005-12-31 | 2006-04-24 | 현금배당 | 1250 |
| 2005-12-31 | 2006-04-24 | 현금배당 | 1250 |
| 2004-12-31 | 2005-04-06 | 현금배당 | 1500 |
| 2004-12-31 | 2005-04-06 | 현금배당 | 1500 |
| 2003-12-31 | 2004-03-31 | 현금배당 | 1500 |
| 2003-12-31 | 2004-03-31 | 현금배당 | 1500 |
| 2002-12-31 | 2003-04-16 | 현금배당 | 1500 |
| 2002-12-31 | 2003-04-16 | 현금배당 | 1500 |
| 2001-12-31 | 2002-04-22 | 현금배당 | 0 |
| 2001-12-31 | 2002-04-22 | 현금배당 | 0 |
더 보기
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.