제일기획 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
제일기획 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
| 종목코드 | 030000 |
| 업종 | 광고업 |
| 주요제품 | 광고 대행/광고물,영화 제작,인쇄,출판 |
| 상장일 | 1998-03-03 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
제일기획 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
| 2025 | 1230 | 5.4 |
| 2024 | 1230 | 6.6 |
| 2023 | 1110 | 5.5 |
| 2022 | 1150 | 4.8 |
| 2021 | 990 | 4.2 |
| 2020 | 840 | 4 |
| 2019 | 820 | 3.3 |
| 2018 | 770 | 3.3 |
| 2017 | 760 | 3.59 |
| 2016 | 300 | 1.94 |
제일기획 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2025-12-31 | 2026-04-17 | 현금배당 | 1230 |
| 2024-12-31 | 2025-04-18 | 현금배당 | 1230 |
| 2023-12-31 | 2024-04-19 | 현금배당 | 1110 |
| 2022-12-31 | 2023-04-14 | 현금배당 | 1150 |
| 2021-12-31 | 2022-04-15 | 현금배당 | 990 |
| 2020-12-31 | 2021-04-16 | 현금배당 | 840 |
| 2019-12-31 | 2020-04-17 | 현금배당 | 820 |
| 2018-12-31 | 2019-04-19 | 현금배당 | 770 |
| 2017-12-31 | 2018-04-20 | 현금배당 | 760 |
| 2016-12-31 | 2017-04-21 | 현금배당 | 300 |
| 2015-12-31 | 2016-04-08 | 현금배당 | 300 |
| 2011-12-31 | 2012-04-13 | 현금배당 | 160 |
| 2010-12-31 | 2011-04-15 | 현금배당 | 340 |
| 2009-12-31 | 2010-04-16 | 현금배당 | 8500 |
| 2008-12-31 | 2009-04-10 | 현금배당 | 8000 |
| 2007-12-31 | 2008-04-25 | 현금배당 | 6000 |
| 2006-12-31 | 2007-03-27 | 현금배당 | 7000 |
| 2005-12-31 | 2006-03-27 | 현금배당 | 5000 |
| 2004-12-31 | 2005-03-25 | 현금배당 | 4000 |
| 2003-12-31 | 2004-03-25 | 현금배당 | 3000 |
| 2002-12-31 | 2003-03-27 | 현금배당 | 0 |
| 2001-12-31 | 2002-03-27 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-06 | 현금배당 | 0 |
| 1999-12-31 | 2000-04-12 | 현금배당 | 0 |
| 1998-12-31 | 1999-04-16 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}