오션브릿지 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
오션브릿지 기업 정보
| 마켓 | 코스닥 |
|---|---|
| 종목코드 | 241790 |
| 업종 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 주요제품 | 반도체 케미칼(HCDS, Ticl4 외), 반도체 장비 |
| 상장일 | 2016-12-01 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
오션브릿지 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-25 | 현금배당 | 150 |
| 2023-12-31 | 2024-04-25 | 현금배당 | 200 |
| 2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 420 |
| 2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 420 |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 300 |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 300 |
| 2020-12-31 | 2021-04-13 | 현금배당 | 320 |
| 2020-12-31 | 2021-04-13 | 현금배당 | 320 |
| 2019-12-31 | 2020-04-13 | 현금배당 | 270 |
더 보기 ▼