글로벌스탠다드테크놀로지 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
글로벌스탠다드테크놀로지 기업 정보
| 마켓 | 코스닥 |
| 종목코드 | 083450 |
| 업종 | 특수 목적용 기계 제조업 |
| 주요제품 | GasScrubber,Chiller |
| 상장일 | 2006-02-01 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
글로벌스탠다드테크놀로지 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
| 2025 | 650 | 2.4 |
| 2024 | 300 | 1.85 |
| 2023 | 500 | 1.85 |
| 2022 | 300 | 1.5 |
| 2021 | 300 | 0.8 |
| 2020 | 150 | 0.9 |
| 2019 | 200 | 2.03 |
| 2017 | 100 | 0.8 |
글로벌스탠다드테크놀로지 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2024-12-31 | 2025-04-25 | 현금배당 | 300 |
| 2023-12-31 | 2024-04-26 | 현금배당 | 500 |
| 2022-12-31 | 2023-04-27 | 현금배당 | 300 |
| 2021-12-31 | 2022-04-27 | 현금배당 | 300 |
| 2020-12-31 | 2021-04-28 | 현금배당 | 150 |
| 2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 200 |
| 2017-12-31 | 2018-04-26 | 현금배당 | 100 |
| 2014-12-31 | 2015-04-28 | 현금배당 | 70 |
| 2013-12-31 | 2014-04-25 | 현금배당 | 50 |
| 2012-12-31 | 2013-04-26 | 현금배당 | 50 |
| 2011-12-31 | 2012-04-27 | 현금배당 | 50 |
| 2010-12-31 | 2011-04-25 | 현금배당 | 50 |
| 2007-12-31 | 2008-04-11 | 현금배당 | 50 |
| 2006-12-31 | 2007-04-17 | 현금배당 | 100 |
더 보기 ▼
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}