와이어블 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
와이어블 기업 정보
| 마켓 | 코스닥 |
| 종목코드 | 065530 |
| 업종 | 전기 통신업 |
| 주요제품 | 공용기지국건설/관리 |
| 상장일 | 2002-06-04 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
와이어블 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
| 2025 | 50 | 3.6 |
| 2024 | 50 | 3.8 |
| 2023 | 50 | 2.7 |
| 2022 | 50 | 2.3 |
| 2021 | 50 | 1.6 |
| 2020 | 50 | 1.1 |
| 2019 | 50 | 1.5 |
| 2018 | 50 | 2 |
| 2017 | 500 | 3.2 |
| 2016 | 500 | 3.2 |
와이어블 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2025-12-31 | 2026-04-14 | 현금배당 | 50 |
| 2024-12-31 | 2025-04-15 | 현금배당 | 50 |
| 2023-12-31 | 2024-04-12 | 현금배당 | 50 |
| 2022-12-31 | 2023-04-14 | 현금배당 | 50 |
| 2021-12-31 | 2022-04-04 | 현금배당 | 50 |
| 2020-12-31 | 2021-04-05 | 현금배당 | 50 |
| 2020-12-31 | 2021-04-05 | 현금배당 | 50 |
| 2019-12-31 | 2020-04-03 | 현금배당 | 50 |
| 2019-12-31 | 2020-04-03 | 현금배당 | 50 |
| 2018-12-31 | 2019-04-05 | 현금배당 | 50 |
| 2018-12-31 | 2019-04-05 | 현금배당 | 50 |
| 2017-12-31 | 2018-04-05 | 현금배당 | 500 |
| 2017-12-31 | 2018-04-05 | 현금배당 | 500 |
| 2016-12-31 | 2017-04-03 | 현금배당 | 500 |
| 2016-12-31 | 2017-04-03 | 현금배당 | 500 |
| 2015-12-31 | 2016-04-20 | 현금배당 | 500 |
| 2015-12-31 | 2016-04-20 | 현금배당 | 500 |
| 2014-12-31 | 2015-04-17 | 현금배당 | 500 |
| 2014-12-31 | 2015-04-17 | 현금배당 | 500 |
| 2013-12-31 | 2014-04-21 | 현금배당 | 500 |
| 2013-12-31 | 2014-04-21 | 현금배당 | 500 |
| 2012-12-31 | 2013-04-19 | 현금배당 | 500 |
| 2012-12-31 | 2013-04-19 | 현금배당 | 500 |
| 2011-12-31 | 2012-04-16 | 현금배당 | 500 |
| 2011-12-31 | 2012-04-16 | 현금배당 | 500 |
| 2010-12-31 | 2011-04-21 | 현금배당 | 500 |
| 2010-12-31 | 2011-04-21 | 현금배당 | 500 |
| 2009-12-31 | 2010-04-19 | 현금배당 | 500 |
| 2009-12-31 | 2010-04-19 | 현금배당 | 500 |
| 2008-12-31 | 2009-03-30 | 현금배당 | 500 |
| 2008-12-31 | 2009-03-30 | 현금배당 | 500 |
| 2007-12-31 | 2008-04-08 | 현금배당 | 500 |
| 2007-12-31 | 2008-04-08 | 현금배당 | 500 |
| 2006-12-31 | 2007-04-23 | 현금배당 | 500 |
| 2006-12-31 | 2007-04-23 | 현금배당 | 500 |
| 2005-12-31 | 2006-04-21 | 현금배당 | 500 |
| 2005-12-31 | 2006-04-21 | 현금배당 | 500 |
| 2004-12-31 | 2005-04-22 | 현금배당 | 500 |
| 2004-12-31 | 2005-04-22 | 현금배당 | 500 |
| 2003-12-31 | 2004-04-23 | 현금배당 | 500 |
| 2003-12-31 | 2004-04-23 | 현금배당 | 500 |
| 2002-12-31 | 2003-04-25 | 현금배당 | 500 |
| 2002-12-31 | 2003-04-25 | 현금배당 | 500 |
더 보기 ▼
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}