흥구석유 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
흥구석유 기업 정보
| 마켓 | 코스닥 |
| 종목코드 | 024060 |
| 업종 | 기타 전문 도매업 |
| 주요제품 | 휘발유등 |
| 상장일 | 1994-12-07 |
흥구석유 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
| 2025 | 20 | 0.2 |
| 2024 | 30 | 0.2 |
| 2023 | 50 | 0.6 |
| 2022 | 150 | 2.6 |
| 2021 | 100 | 1.4 |
| 2020 | 150 | 2.1 |
| 2019 | 150 | 2.8 |
| 2018 | 120 | 4.3 |
| 2017 | 100 | 3.6 |
| 2016 | 100 | 3 |
흥구석유 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2025-12-31 | 2026-04-07 | 현금배당 | 20 |
| 2024-12-31 | 2025-04-04 | 현금배당 | 30 |
| 2023-12-31 | 2024-04-04 | 현금배당 | 50 |
| 2022-12-31 | 2023-04-07 | 현금배당 | 150 |
| 2021-12-31 | 2022-04-05 | 현금배당 | 100 |
| 2020-12-31 | 2021-04-06 | 현금배당 | 150 |
| 2019-12-31 | 2020-04-17 | 현금배당 | 150 |
| 2018-12-31 | 2019-04-10 | 현금배당 | 120 |
| 2017-12-31 | 2018-04-18 | 현금배당 | 100 |
| 2016-12-31 | 2017-04-11 | 현금배당 | 100 |
| 2015-12-31 | 2016-04-22 | 현금배당 | 80 |
| 2014-12-31 | 2015-04-15 | 현금배당 | 50 |
| 2013-12-31 | 2014-04-15 | 현금배당 | 30 |
| 2012-12-31 | 2013-04-17 | 현금배당 | 30 |
| 2011-12-31 | 2012-04-17 | 현금배당 | 50 |
| 2010-12-31 | 2011-04-20 | 현금배당 | 50 |
| 2009-12-31 | 2010-04-21 | 현금배당 | 50 |
| 2008-12-31 | 2009-04-15 | 현금배당 | 50 |
| 2007-12-31 | 2008-04-16 | 현금배당 | 10000 |
| 2006-12-31 | 2007-04-19 | 현금배당 | 10000 |
| 2005-12-31 | 2006-04-19 | 현금배당 | 15000 |
| 2004-12-31 | 2005-04-20 | 현금배당 | 7500 |
| 2003-12-31 | 2004-04-16 | 현금배당 | 5000 |
| 2003-12-10 | 2004-01-06 | 현금배당 | 30000 |
| 2002-12-31 | 2003-04-11 | 현금배당 | 10000 |
| 2001-12-31 | 2002-04-10 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-20 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}