대교 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
대교 정보
대교 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|
| 2024 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 |
| 2022 | 30 | 1.1 |
| 2021 | 80 | 1.87 |
| 2020 | 100 | 2.5 |
| 2019 | 170 | 2.7 |
| 2018 | 210 | 3 |
| 2017 | 240 | 2.9 |
| 2016 | 240 | 2.8 |
대교 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-03 | 현금배당 | 0 |
| 2023-12-31 | 2024-04-05 | 현금배당 | 0 |
| 2022-12-31 | 2023-04-07 | 현금배당 | 0 |
| 2022-06-30 | 2022-07-29 | 현금배당 | 30 |
| 2021-12-31 | 2022-03-31 | 현금배당 | 50 |
| 2021-06-30 | 2021-07-30 | 현금배당 | 30 |
| 2020-12-31 | 2021-04-02 | 현금배당 | 50 |
| 2020-06-30 | 2020-07-30 | 현금배당 | 50 |
| 2019-12-31 | 2020-03-26 | 현금배당 | 70 |
| 2019-06-30 | 2019-08-01 | 현금배당 | 100 |
| 2018-12-31 | 2019-03-28 | 현금배당 | 110 |
| 2018-06-30 | 2018-07-27 | 현금배당 | 100 |
| 2017-12-31 | 2018-03-28 | 현금배당 | 140 |
| 2017-06-30 | 2017-07-31 | 현금배당 | 100 |
| 2016-12-31 | 2017-03-23 | 현금배당 | 140 |
| 2016-06-30 | 2016-07-29 | 현금배당 | 100 |
| 2015-12-31 | 2016-03-18 | 현금배당 | 140 |
| 2015-06-30 | 2015-07-31 | 현금배당 | 100 |
| 2014-12-31 | 2015-03-25 | 현금배당 | 130 |
| 2014-06-30 | 2014-07-31 | 현금배당 | 100 |
| 2013-12-31 | 2014-03-31 | 현금배당 | 100 |
| 2013-06-30 | 2013-07-31 | 현금배당 | 110 |
| 2012-12-31 | 2013-03-29 | 현금배당 | 100 |
| 2012-06-30 | 2012-07-31 | 현금배당 | 110 |
| 2011-12-31 | 2012-03-30 | 현금배당 | 150 |
| 2011-06-30 | 2011-07-29 | 현금배당 | 110 |
| 2010-12-31 | 2011-03-31 | 현금배당 | 130 |
| 2010-06-30 | 2010-07-30 | 현금배당 | 90 |
| 2009-12-31 | 2010-03-31 | 현금배당 | 100 |
| 2009-06-30 | 2009-07-30 | 현금배당 | 150 |
| 2008-12-31 | 2009-03-31 | 현금배당 | 0 |
| 2008-06-30 | 2008-08-01 | 현금배당 | 800 |
| 2007-12-31 | 2008-03-31 | 현금배당 | 1400 |
| 2007-06-30 | 2007-07-27 | 현금배당 | 700 |
| 2006-12-31 | 2007-03-30 | 현금배당 | 1100 |
| 2006-06-30 | 2006-07-28 | 현금배당 | 700 |
| 2005-12-31 | 2006-03-31 | 현금배당 | 1000 |
| 2005-06-30 | 2005-07-29 | 현금배당 | 650 |
| 2004-12-31 | 2005-03-31 | 현금배당 | 850 |
| 2004-06-30 | 2004-07-30 | 현금배당 | 650 |
| 2003-12-31 | 2004-03-26 | 현금배당 | 1250 |
| 2002-12-31 | 2003-03-28 | 현금배당 | 0 |
| 2001-12-31 | 2002-03-28 | 현금배당 | 0 |
| 2001-07-01 | 2001-07-20 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-03-20 | 현금배당 | 0 |
더 보기
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.