DividendKing
동원금속 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
동원금속 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 018500 |
| 업종 | 자동차 신품 부품 제조업 |
| 주요제품 | 자동차부품(도어후레임,머플러,임팩트빔),강관 제조,판매 |
| 상장일 | 1995-11-10 |
| 홈페이지 | http://www.dwmic.com |
동원금속 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|---|---|
| 2024 | 50 | 2.77 |
| 2023 | 20 | 2.16 |
| 2016 | 100 | 3.65 |
동원금속 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 2025-07-25 | 현금배당 | 50 |
| 2024-03-31 | 2024-07-26 | 현금배당 | 50 |
| 2023-03-31 | 2023-07-27 | 현금배당 | 20 |
| 2016-03-31 | 2016-07-27 | 현금배당 | 100 |
| 2015-03-31 | 2015-07-24 | 현금배당 | 100 |
| 2014-03-31 | 2014-07-24 | 현금배당 | 50 |
| 2013-03-31 | 2013-07-25 | 현금배당 | 50 |
| 2012-03-31 | 2012-07-20 | 현금배당 | 50 |
| 2011-03-31 | 2011-07-26 | 현금배당 | 50 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
동원금속 뉴스
더 보기



