현대종합상사 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
현대종합상사 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 011760 |
| 업종 | 상품 종합 도매업 |
| 주요제품 | 자동차,철강,기계,선박,플랜트,컴퓨터,전자제품 수출,수출입대행/자원(탄광,유전) 개발 |
| 상장일 | 1977-12-01 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
현대종합상사 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-04-14 | 현금배당 | 700 |
| 2024-12-31 | 2025-04-10 | 현금배당 | 700 |
| 2023-12-31 | 2024-04-12 | 현금배당 | 600 |
| 2022-12-31 | 2023-04-10 | 현금배당 | 600 |
| 2021-12-31 | 2022-04-12 | 현금배당 | 600 |
| 2020-12-31 | 2021-04-06 | 현금배당 | 600 |
| 2020-12-31 | 2021-04-06 | 현금배당 | 600 |
| 2019-12-31 | 2020-03-30 | 현금배당 | 600 |
더 보기 ▼