크라운해태홀딩스1우 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
| 2025 | 135 | 1.6 |
| 2024 | 135 | 1.7 |
| 2023 | 105 | 0.99 |
| 2022 | 105 | 0.98 |
| 2021 | 105 | 0.82 |
| 2020 | 105 | 0.84 |
| 2019 | 105 | 0.82 |
| 2018 | 105 | 0.9 |
| 2017 | 105 | 0.79 |
| 2016 | 205 | 1.23 |
크라운해태홀딩스1우 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
| 2025-12-31 | 2026-04-24 | 현금배당 | 135 |
| 2024-12-31 | 2025-04-25 | 현금배당 | 135 |
| 2023-12-31 | 2024-04-26 | 현금배당 | 105 |
| 2022-12-31 | 2023-04-28 | 현금배당 | 105 |
| 2021-12-31 | 2022-04-29 | 현금배당 | 105 |
| 2020-12-31 | 2021-04-23 | 현금배당 | 105 |
| 2019-12-31 | 2020-04-24 | 현금배당 | 105 |
| 2018-12-31 | 2019-04-26 | 현금배당 | 105 |
| 2017-12-31 | 2018-04-20 | 현금배당 | 105 |
| 2016-12-31 | 2017-04-21 | 현금배당 | 205 |
| 2015-12-31 | 2016-04-22 | 현금배당 | 2050 |
| 2014-12-31 | 2015-04-17 | 현금배당 | 1050 |
| 2013-12-31 | 2014-04-18 | 현금배당 | 1050 |
| 2012-12-31 | 2013-04-19 | 현금배당 | 1050 |
| 2011-12-31 | 2012-04-19 | 현금배당 | 1050 |
| 2010-12-31 | 2011-04-12 | 현금배당 | 1050 |
| 2009-12-31 | 2010-04-13 | 현금배당 | 1050 |
| 2008-12-31 | 2009-04-27 | 현금배당 | 1050 |
| 2007-12-31 | 2008-04-21 | 현금배당 | 1050 |
| 2006-12-31 | 2007-04-17 | 현금배당 | 800 |
| 2005-12-31 | 2006-04-24 | 현금배당 | 1050 |
| 2004-12-31 | 2005-04-19 | 현금배당 | 1050 |
| 2003-12-31 | 2004-03-31 | 현금배당 | 1050 |
| 2002-12-31 | 2003-04-18 | 현금배당 | 800 |
| 2001-12-31 | 2002-04-19 | 현금배당 | 0 |
| 2000-12-31 | 2001-04-16 | 현금배당 | 0 |
| 1996-12-31 | 1997-04-17 | 현금배당 | 0 |
| 1995-12-31 | 1996-04-26 | 현금배당 | 0 |
더 보기 ▼
Error 내용:{"errorMessage":"Rate limit exceeded. (속도 제한을 초과했습니다.)","errorCode":"012"}