DividendKing
성신양회1우 주식 배당금 조회
다른 종목 검색하기
성신양회1우 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 004981 |
| 업종 | 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 |
| 주요제품 | 시멘트,레미콘 제조 |
| 상장일 | 1976-06-30 |
| 홈페이지 | http://www.sungshincement.co.kr |
성신양회1우 배당률
| 연도 | 배당금[원] | 시가배당률[%] |
|---|---|---|
| 2024 | 400 | 3.66 |
| 2023 | 400 | 3.2 |
| 2022 | 250 | 1.93 |
| 2021 | 250 | 1.34 |
| 2020 | 200 | 1.75 |
| 2019 | 200 | 2.05 |
| 2018 | 200 | 2.1 |
성신양회1우 배당급 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금[원] |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-04-16 | 현금배당 | 400 |
| 2023-12-31 | 2024-04-17 | 현금배당 | 400 |
| 2022-12-31 | 2023-04-19 | 현금배당 | 250 |
| 2021-12-31 | 2022-04-27 | 현금배당 | 250 |
| 2020-12-31 | 2021-04-23 | 현금배당 | 200 |
| 2019-12-31 | 2020-04-17 | 현금배당 | 200 |
| 2018-12-31 | 2019-04-22 | 현금배당 | 200 |
더 보기
다른 종목 보기
작년 배당률 5% 이상의 종목을 랜덤으로 보여줍니다.
성신양회1우 뉴스
더 보기



