써니전자 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
써니전자 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 004770 |
| 업종 | 반도체 제조업 |
| 주요제품 | 수정진동자,수정발진기,초음파지연선,MCF,축수나사 제조,도매,수출입 |
| 상장일 | 1987-04-22 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
써니전자 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
|---|---|---|
| 2025 | 35 | 2.24 |
| 2024 | 30 | 1.37 |
| 2023 | 30 | 1.28 |
써니전자 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-04-24 | 현금배당 | 35 |
| 2024-12-31 | 2025-04-25 | 현금배당 | 30 |
| 2023-12-31 | 2024-04-26 | 현금배당 | 30 |
더 보기 ▼