남성 주식 배당금 조회
← 다른 종목 검색하기
남성 기업 정보
| 마켓 | 코스피 |
|---|---|
| 종목코드 | 004270 |
| 업종 | 기타 전문 도매업 |
| 주요제품 | 수출입(카오디오)/통신기기 제조,판매/이동통신,유선방송,정보통신/생활필수품,식품 판매/부동산 임대 |
| 상장일 | 1989-11-14 |
| 홈페이지 | 바로가기 |
남성 연도별 배당률
| 연도 | 배당금(원) | 시가배당률(%) |
|---|---|---|
| 2025 | 25 | 2.7 |
| 2022 | 25 | 1.23 |
| 2021 | 25 | 0.8 |
| 2020 | 35 | 0.85 |
| 2019 | 25 | 0.84 |
| 2018 | 25 | 1.32 |
| 2017 | 25 | 1.18 |
| 2016 | 25 | 1.39 |
남성 배당금 지급 이력
| 배당기준일 | 배당지급일 | 배당방법 | 배당금(원) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-04-17 | 현금배당 | 25 |
| 2022-12-31 | 2023-04-21 | 현금배당 | 25 |
| 2021-12-31 | 2022-04-22 | 현금배당 | 25 |
| 2020-12-31 | 2021-04-23 | 현금배당 | 35 |
| 2019-12-31 | 2020-04-23 | 현금배당 | 25 |
| 2018-12-31 | 2019-04-19 | 현금배당 | 25 |
| 2017-12-31 | 2018-04-20 | 현금배당 | 25 |
| 2016-12-31 | 2017-04-21 | 현금배당 | 25 |
더 보기 ▼